DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC 15.000,00 2.431,04 12.568,96
PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL 07.08 122.085,08 11.554,64 110.530,44
SEC. CULTURA, ESPORTE E TURIS 29.332,64 4.738,71 24.593,93
SEC. MUNIC. ASSIST.SOC. TRAB. 70.773,24 12.252,88 58.520,36
SEC. MUNICIPAL ADM. FIN.PLANE 161.671,44 22.583,59 139.087,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.947.852,89 379.433,20 1.568.419,69
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 41.302,00 9.039,06 32.262,94
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 987.544,10 160.817,79 826.726,31
SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA 145.953,74 18.100,57 127.853,17
SEC.MUN. AGRICULT. M. AMB PES 38.404,40 4.379,28 34.025,12
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 00:49:57