DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/02/2023 9016 0 5953 57 1 3005 3063 0
27/01/2023 9015 0 5953 57 0 3005 3062 0
17/01/2023 9014 0 5952 56 1 3005 3062 0
09/01/2023 9005 0 5945 56 2 3002 3060 0
06/12/2022 8939 0 5917 56 5 2961 3022 0
22/11/2022 8880 9 5871 56 5 2939 3000 8
10/11/2022 8860 2 5864 56 0 2938 2994 2
04/11/2022 8860 2 5864 56 0 2938 2994 2
03/11/2022 8856 0 5862 56 0 2938 2994 0
01/11/2022 8856 0 5862 56 0 2938 2994 0
10/10/2022 8856 0 5862 56 0 2938 2994 0
31/08/2022 20988 0 5856 56 0 2938 2994 0
24/08/2022 8856 1 5861 56 0 2938 2994 1
17/08/2022 8853 2 5859 56 1 2935 2992 2
10/08/2022 8850 4 5856 55 4 2931 2990 4
08/08/2022 8844 13 5845 55 13 2918 2986 13
03/08/2022 8844 13 5845 55 13 2918 2986 13
22/07/2022 8804 9 5836 54 14 2891 2959 9
28/06/2022 8623 30 5791 52 28 2722 2802 30
27/06/2022 8585 30 5774 52 7 2722 2781 30
08/06/2022 8528 0 5755 51 0 2722 2773 0
22/04/2022 8527 2 5752 51 0 2722 2773 2
31/03/2022 8511 7 5731 51 0 2722 2773 7
14/03/2022 8489 4 5716 51 2 2716 2769 4
15/02/2022 8415 186 5527 51 196 2455 2702 186
31/01/2022 8004 90 5438 47 118 2311 2476 87
20/01/2022 7781 117 5287 47 19 2311 2377 116
01/12/2021 7497 14 5145 47 6 2285 2338 14
19/11/2021 7462 40 5095 47 3 2277 2327 39
26/10/2021 7290 60 4958 45 17 2210 2272 60
19/10/2021 7212 12 4944 45 4 2207 2256 11
13/10/2021 7190 18 4913 45 0 2207 2252 17
28/09/2021 7173 16 4906 44 6 2201 2251 14
28/09/2021 7173 16 4906 44 6 2201 2251 14
28/09/2021 7173 16 4906 44 6 2201 2251 14
21/09/2021 7162 20 4893 44 7 2198 2249 19
19/09/2021 7156 64 4847 44 7 2194 2245 63
16/09/2021 7155 68 4843 44 6 2194 2244 67
09/09/2021 7144 77 4824 44 47 2152 2243 73
01/09/2021 7131 73 4815 44 47 2152 2243 72
31/08/2021 7129 74 4812 44 47 2152 2243 72
26/08/2021 7124 91 4794 44 55 2140 2239 91
25/08/2021 7116 83 4794 44 61 2134 2239 83
24/08/2021 7105 73 4793 44 61 2134 2239 73
11/08/2021 7042 138 4683 44 65 2112 2221 137
03/08/2021 6958 111 4646 44 68 2089 2201 109
20/07/2021 6830 135 4557 44 69 2025 2138 134
09/07/2021 6762 143 4524 43 95 1957 2095 140
24/06/2021 6560 194 4426 41 294 1605 1940 191
21/06/2021 6423 268 4354 38 297 1466 1801 264
18/06/2021 6423 268 4354 38 297 1466 1801 264
12/06/2021 6305 296 4310 36 265 1398 1699 292
09/06/2021 6264 258 4310 35 306 1355 1696 248
07/06/2021 6153 309 4250 34 274 1286 1594 298
07/06/2021 6066 242 4243 33 345 1203 1581 231
01/06/2021 6066 242 4243 33 345 1203 1581 231
01/06/2021 6066 242 4243 33 345 1203 1581 231
27/05/2021 5974 230 4215 32 379 1118 1529 227
24/05/2021 5864 161 4203 32 413 1077 1522 158
14/05/2021 5745 238 4114 32 293 1068 1393 236
11/05/2021 5685 211 4101 31 276 1066 1373 207
06/05/2021 5566 236 4041 30 219 1040 1289 230
27/04/2021 5382 122 4016 29 237 978 1244 120
26/04/2021 5333 180 3990 29 162 972 1163 180
23/04/2021 5228 91 3989 29 155 964 1148 90
23/04/2021 4763 92 3674 24 49 924 997 0
22/03/2021 4763 92 3674 24 49 924 997
18/03/2021 4761 108 3660 23 49 921 993 0
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 00:24:46