Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.616,47 | 2.616,47 | 240,22 | 2.376,25 | ||||
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 751,26 | 3.940,68 | ||||
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 751,26 | 3.940,68 | ||||
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 751,26 | 3.940,68 | ||||
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.694,92 | 3.008,94 | 1.080,82 | 4.614,10 | ||||
JULHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.504,47 | 1.504,47 | ||||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.008,94 | 3.008,94 | 291,79 | 2.717,15 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.691,94 | 3.008,94 | 735,45 | 3.956,49 | ||||
www.assare.ce.gov.brEmitido dia 13/07/2025 às 23:03:01 |