DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC 13.000,00 2.272,22 10.727,78
PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL 07.08 95.480,16 9.079,90 86.400,26
SEC. CULTURA, ESPORTE E TURIS 30.538,66 5.028,63 25.510,03
SEC. MUNIC. ASSIST.SOC. TRAB. 91.932,23 13.616,21 78.316,02
SEC. MUNICIPAL ADM. FIN.PLANE 155.969,19 21.354,64 134.614,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.884.425,75 372.048,65 1.512.377,10
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 39.302,00 8.880,24 30.421,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 891.792,31 140.603,90 751.188,41
SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA 142.249,60 17.966,86 124.282,74
SEC.MUN. AGRICULT. M. AMB PES 37.463,05 4.306,68 33.156,37
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 17:48:00