DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/04/2024 0304116 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
02/04/2024 0204115 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
02/04/2024 0204114 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 3 600
01/04/2024 0104113 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
01/04/2024 0104102 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
27/03/2024 2703111 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
27/03/2024 2703109 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
27/03/2024 2703108 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
14/03/2024 1403098 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
12/03/2024 1203099 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/03/2024 1203098 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/03/2024 0405092 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
04/03/2024 0403293 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 2 400
29/02/2024 29020089 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
28/02/2024 2802087 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
26/02/2024 2602085 PEDRO ARTHUR DUARTE DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
26/02/2024 2602084 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
26/02/2024 2602083 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
26/02/2024 2602082 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
23/02/2024 2302081 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE 200 1 200
23/02/2024 2302080 ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) 100 1 100
23/02/2024 2302079 LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 100 1 100
23/02/2024 2302078 CICERO EMANUEL PALACIO DA SILVA - DIGITADOR 100 1 100
23/02/2024 2302077 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
23/02/2024 2302076 DAMIAO ARRAIS DA COSTA - ASSESSOR DE IMPRENSA 200 1 200
23/02/2024 2302075 MARCOS AURELIO LUCENA NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 1 200
22/02/2024 2202074 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
22/02/2024 2202073 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
22/02/2024 2202072 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
21/02/2024 2102071 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
21/02/2024 2102070 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 3 600
19/02/2024 1902066 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/02/2024 1902065 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
19/02/2024 1902064 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
19/02/2024 1902063 FRANCISCO LAERCIO VIEIRA RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
15/02/2024 1502067 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
15/02/2024 1502062 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
08/02/2024 0802060 DIEGO ALVES DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
07/02/2024 0702059 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
07/02/2024 0702057 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/02/2024 0702056 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/02/2024 0702055 RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
06/02/2024 0602058.1 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
06/02/2024 0602058 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 2 400
02/02/2024 0202055 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
02/02/2024 0202054 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
02/02/2024 0202053 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
02/02/2024 0202052 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/02/2024 0202051 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
01/02/2024 0102050 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/02/2024 0102049 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
01/02/2024 0102048 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
31/01/2024 3101045 MARIA LUIZA CARLOS - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
31/01/2024 3101044 FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
31/01/2024 3101043 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
31/01/2024 3101042 RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
31/01/2024 3101041 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
30/01/2024 3001047 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
30/01/2024 3001046 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
30/01/2024 3001040 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
26/01/2024 2601039 FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
26/01/2024 2601037 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
25/01/2024 2501036 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
25/01/2024 2201035 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
24/01/2024 2401034 CAIO GERSON PEREIRA NUNES - CONSULTOR JURÍDICO 100 1 100
24/01/2024 2401033 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2024 2301032 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
23/01/2024 2301031 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
22/01/2024 2201038 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
22/01/2024 2201028 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
19/01/2024 1901027 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
18/01/2024 1801026 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
18/01/2024 1801025 RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
18/01/2024 1801024 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/01/2024 1701030 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200 1 200
17/01/2024 1701029 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE 200 1 200
16/01/2024 1601023 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 2 400
15/01/2024 1501022 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
15/01/2024 1501021 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
12/01/2024 1201020 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
11/01/2024 1101019 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
11/01/2024 1101018 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300 2 600
11/01/2024 1101017 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 2 400
11/01/2024 1101016 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
10/01/2024 1001015 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
10/01/2024 1001014 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 200 1 200
10/01/2024 1001013 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/01/2024 1001012 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 200 1 200
09/01/2024 0901011 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
09/01/2024 0901010 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
09/01/2024 0901009 RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
09/01/2024 0901008 LUIS GUILARDO RIBEIRO LEITE - TÉCNICO AGRICOLA 100 3 300
09/01/2024 0901007 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/01/2024 0901006 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
05/01/2024 0501005 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
03/01/2024 0301004 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
03/01/2024 0301003 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
03/01/2024 0301002 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
02/01/2024 0201001 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
28/12/2023 2812501 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/12/2023 2212497 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
20/12/2023 2012496 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
19/12/2023 1912495 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/12/2023 1912494 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/12/2023 1912493 ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) 100 1 100
19/12/2023 1912492 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200 1 200
19/12/2023 1912491 LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 100 1 100
19/12/2023 1912490 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE 200 1 200
18/12/2023 1812489 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MONITORA 200 2 400
15/12/2023 1512488 RAIMUNDA ROZANGELA GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
15/12/2023 1512487 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
14/12/2023 1412486 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2023 1412485 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/12/2023 1212484 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 2 400
12/12/2023 1212483 RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
12/12/2023 1212482 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
12/12/2023 1212481 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
12/12/2023 1212480 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
12/12/2023 1212479 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200 2 400
12/12/2023 1212478 FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO - FARMACÊUTICA 200 2 400
12/12/2023 1212477 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
12/12/2023 1212476 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
12/12/2023 1212475 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
12/12/2023 1212474 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
12/12/2023 1212473 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200 1 200
11/12/2023 1112472 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
08/12/2023 0812471 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
08/12/2023 0812470 ANTONIO SOARES PEREIRA - MOTORISTA 100 1 100
07/12/2023 0712469 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
07/12/2023 0712469 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 2 400
07/12/2023 0712468 MARIA LILIANE ROSADO RODRIGUES - DIRETOR(A) ESCOLAR 400 1 400
07/12/2023 0712467 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712466 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 2 400
07/12/2023 0712465 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA EFETIVA 200 2 400
07/12/2023 0712464 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712463 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 200 2 400
07/12/2023 0712462 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - COORDENADOR TÉCNICO 200 2 400
07/12/2023 0712461 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - COORDENADOR TÉCNICO 200 2 400
07/12/2023 0712460 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712459 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 200 2 400
07/12/2023 0712458 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSORA 200 2 400
07/12/2023 0712457 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 2 400
07/12/2023 0712456 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 300 2 600
07/12/2023 0712455 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
07/12/2023 0712454 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 2 400
06/12/2023 0612453 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
06/12/2023 0612449 ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO 300 1 300
05/12/2023 0512452 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
05/12/2023 0512451 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE 200 1 200
04/12/2023 0512446 LUCAS BRITO DA SILVA - COORDENADOR ESCOLAR 200 1 200
04/12/2023 0412447 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
04/12/2023 0412445 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 200 1 200
04/12/2023 0411448 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
01/12/2023 0112450 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
30/11/2023 3011444 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
30/11/2023 3011443 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
28/11/2023 2811442 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
28/11/2023 2811441 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
27/11/2023 2711440 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
23/11/2023 2311435 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/11/2023 2211437.1 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
22/11/2023 2211437 ANTONIO FELIX DE ALENCAR - MOTORISTA 200 2 400
17/11/2023 1711430 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
17/11/2023 1711429 MARIA GOMES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 200 1 200
17/11/2023 1711428 MARIA ARISMAR PEREIRA LIMA - PROFESSORA 200 1 200
17/11/2023 1711427 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 200 1 200
17/11/2023 1711426 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 1 200
16/11/2023 16114243 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
16/11/2023 1611425 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
14/11/2023 1411423 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 2 400
14/11/2023 1411420 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
13/11/2023 1311422 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 100 2 200
13/11/2023 1311421 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/11/2023 0911419 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 2 400
09/11/2023 0911418 PAULO ANDREY DUARTE BARROS - DIGITADOR 100 1 100
09/11/2023 0911141 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/11/2023 0711412 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
06/11/2023 0611416 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
06/11/2023 0611415 DANIELE DE OLIVEIRA CARLOS - PSICÓLOGA 100 1 100
06/11/2023 0611414 LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 100 1 100
06/11/2023 0611413 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/11/2023 0611411 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
06/11/2023 0611409 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
01/11/2023 0111410 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
01/11/2023 0111408 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
31/10/2023 3010402.1 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
30/10/2023 3010407 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
30/10/2023 3010406 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
30/10/2023 3010405 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
30/10/2023 3010404 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
30/10/2023 3010403 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 1 200
30/10/2023 3010402 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
27/10/2023 2710401.1 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
26/10/2023 2610401 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
26/10/2023 2610400 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
25/10/2023 2510399.1 DIEGO ALVES DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
24/10/2023 2410399 TALYTA FREITAS DOS SANTOS - ENFERMEIRO (A) 200 2 400
23/10/2023 2310398 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
23/10/2023 2310397 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
20/10/2023 2010396 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/10/2023 2010395 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/10/2023 1910394 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
19/10/2023 1910393 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
19/10/2023 1910392 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
19/10/2023 1910339 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 2 1000
18/10/2023 1810389 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
17/10/2023 1710390 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710388.1 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/10/2023 1710387 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
17/10/2023 1710386 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710385 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710384 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
16/10/2023 1610383 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 100 2 200
16/10/2023 1610382 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
13/10/2023 1310382.2 FRANCISCA SOLANGE ALVES JUSTINO - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
13/10/2023 1310382.1 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 1 200
11/10/2023 1110381 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 100 1 100
11/10/2023 1110381 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
10/10/2023 1710388 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 100 1 100
10/10/2023 1010380.1 FRANCISCO NICULAU DO SANTO - MOTORISTA 200 1 200
10/10/2023 1010380 EDNALVA ROMAO FERREIRA - PROFESSORA 100 1 100
10/10/2023 1010379 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/10/2023 1010379 CLAUDIA ROBESSIA SOARES BARBOSA - TÉC. ENFERMAGEM 200 1 200
10/10/2023 1010378 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
09/10/2023 0910377 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
09/10/2023 0910376 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
09/10/2023 0910375 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/10/2023 0910374 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
09/10/2023 0910373 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
06/10/2023 0610371 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
05/10/2023 0510372 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
04/10/2023 0410370 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 2 400
04/10/2023 0410369 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
04/10/2023 0410368 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
04/10/2023 0410367 LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 200 2 400
03/10/2023 0310365 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/10/2023 0210364.1 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
02/10/2023 0210364 JOSE FLAVIO ONOFRE PAIVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/10/2023 0210363 FRANCISCO ROGERIO ALENCAR - TESOUREIRO 100 1 100
02/10/2023 0210362 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
02/10/2023 0210361 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
02/10/2023 0210360 FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA 200 2 400
29/09/2023 2909359 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
28/09/2023 2809359 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/09/2023 2809358 MARIA LILIANE ROSADO RODRIGUES - PROFESSORA 100 1 100
27/09/2023 2709357 ANTONIO TALES SARAIVA DOS SANTOS - OFICIAL DE GABINETE 100 1 100
26/09/2023 2609355 CARLOS JOSE PINTO MOURA - MONITOR 200 3 600
26/09/2023 2609354 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
26/09/2023 2609353 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/09/2023 2509356 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
22/09/2023 2209357 CICERO TELES DOS SANTOS - MOTORISTA 100 1 100
22/09/2023 2209353.1 ANTONIO ALBERTO FEITOSA OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
21/09/2023 2109352 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
21/09/2023 2109351 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/09/2023 2009349 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSOR 200 1 200
20/09/2023 2009348 TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO - PROFESSORA 200 1 200
19/09/2023 1909350 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/09/2023 1909347 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 200 2 400
19/09/2023 1909346 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
19/09/2023 1909345 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
19/09/2023 1909344 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
18/09/2023 1809343 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE 300 1 300
18/09/2023 1809342 VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA 200 1 200
18/09/2023 1809340 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 200 1 200
18/09/2023 1809339 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 1 200
18/09/2023 1809337 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/09/2023 1809311 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
15/09/2023 1509337 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
14/09/2023 1409335 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 100 1 100
14/09/2023 1409316 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
13/09/2023 1309336 JUANA MARIA DOS SANTOS FREIRE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
13/09/2023 1309334 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 200 2 400
13/09/2023 1309333 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
13/09/2023 1309332 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSORA 100 1 100
13/09/2023 1309331 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
12/09/2023 1209330 ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) 100 2 200
12/09/2023 1209329 LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 100 2 200
12/09/2023 1209326 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 100 1 100
12/09/2023 1209325 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/09/2023 1209323 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
11/09/2023 1109328 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
11/09/2023 1109324 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
