05/12/2024 | 0512558 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
05/12/2024 | 0512557 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 200 | 2 | 400 |
05/12/2024 | 0512556 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
29/11/2024 | 2911555 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/11/2024 | 2911547 | MARIA REGINA PALACIO LEITE - MERENDEIRA | 100 | 1 | 100 |
29/11/2024 | 2911544 | ANGELICA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO | 100 | 1 | 100 |
26/11/2024 | 2611542 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/11/2024 | 2511541 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/11/2024 | 1811533 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
13/11/2024 | 1311525 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
12/11/2024 | 1211521 | GENILDO MATIAS BATISTA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/11/2024 | 1111520 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/11/2024 | 0811518 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
07/11/2024 | 0711515 | ANTONIA TALITA PEREIRA MARTINS - FISIOTERAPEUTA | 100 | 1 | 100 |
04/11/2024 | 0411506.1 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/11/2024 | 0111499 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/10/2024 | 3110494 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
30/10/2024 | 3010498 | MICHAEL WESLEY GONÇALVES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/10/2024 | 2910496 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
29/10/2024 | 2910495 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
28/10/2024 | 2810489 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/10/2024 | 2410486 | DANIELE DE OLIVEIRA CARLOS - PSICÓLOGA | 100 | 2 | 200 |
23/10/2024 | 2310482.2 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/10/2024 | 2310482.1 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA FILHA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/10/2024 | 2210481.1 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
17/10/2024 | 1710461 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
17/10/2024 | 1710460 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
15/10/2024 | 1510458 | THANANI MARIA ALENCAR BRAGA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
15/10/2024 | 1510457 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
15/10/2024 | 1510456 | FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO - FARMACÊUTICA | 100 | 1 | 100 |
11/10/2024 | 1110453 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/10/2024 | 0910452 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/10/2024 | 0910451 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
09/10/2024 | 0910450 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
09/10/2024 | 0910449 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/10/2024 | 0710445 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/10/2024 | 0410441.1 | GENILDO MATIAS BATISTA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/10/2024 | 0410441 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
01/10/2024 | 0110440 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
26/09/2024 | 2609439 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/09/2024 | 1809438 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
18/09/2024 | 1809437 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
11/09/2024 | 1109433 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
06/09/2024 | 0609427 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/09/2024 | 0409425 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
04/09/2024 | 0409424 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
30/08/2024 | 3008420 | EDUARDA ALENCAR DE SOUSA - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
30/08/2024 | 3008419 | JESUS ALVES DE BARROS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
30/08/2024 | 3008418 | MARLENE CREUZA DOS SANTOS - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
30/08/2024 | 3008415 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
30/08/2024 | 3008414 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
30/08/2024 | 3008413 | SUELEN LORAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
30/08/2024 | 3008412 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/08/2024 | 2908412 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
29/08/2024 | 2908410 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/08/2024 | 2708403 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
27/08/2024 | 2708402 | SUELEN LORAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
27/08/2024 | 2708401 | LOURRAN DOS SANTOS DE LIMA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
23/08/2024 | 2308393 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/08/2024 | 2108387 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
21/08/2024 | 2108386 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
20/08/2024 | 2008385 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
20/08/2024 | 2008384 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
20/08/2024 | 2008383 | JULIANA CANUTO GONCALVES DA SILVA - DENTISTA | 100 | 1 | 100 |
19/08/2024 | 1908379 | ANTONIA SAMARA DANTAS BESERRA - EDUCADORA FÍSICA | 200 | 2 | 400 |
14/08/2024 | 1408370 | DANIELE DE OLIVEIRA CARLOS - PSICÓLOGA | 100 | 1 | 100 |
12/08/2024 | 1208367 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/08/2024 | 0708362 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/08/2024 | 0608361 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
02/08/2024 | 0208356.1 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/08/2024 | 0108352 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/08/2024 | 0108345 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
01/08/2024 | 0108344 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
31/07/2024 | 3107343 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/07/2024 | 3107342 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
30/07/2024 | 3007341 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/07/2024 | 2507338 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/07/2024 | 2407335 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/07/2024 | 2207330 | MARIA NATALIA ALENCAR DA SILVA - BIO MEDICINA | 200 | 5 | 1000 |
18/07/2024 | 1807329.1 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
17/07/2024 | 1707329 | SILVIA MARIA PINHEIRO TELES PINTO - DENTISTA | 100 | 1 | 100 |
16/07/2024 | 1607328 | ANDRE ARAUJO DUARTE - AGENTE DE ENDEMIAS | 100 | 3 | 300 |
16/07/2024 | 1607327 | NILTON CESAR GONCALVES DO NASCIMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 100 | 3 | 300 |
11/07/2024 | 1107318 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/07/2024 | 1007317 | DANIELE DE OLIVEIRA CARLOS - PSICÓLOGA | 100 | 2 | 200 |
10/07/2024 | 1007316 | ESTER DE SOUSA DIAS - PSICÓLOGA | 100 | 2 | 200 |
09/07/2024 | 0907315 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
03/07/2024 | 0307302 | JACIARA DE ALMEIDA AVELINO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 2 | 400 |
03/07/2024 | 0307301 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
02/07/2024 | 0207299 | ISLANDIA DE ALENCAR MENDES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 100 | 2 | 200 |
02/07/2024 | 0207231 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 2 | 200 |
27/06/2024 | 2706250.1 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/06/2024 | 2106243 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/06/2024 | 1906240 | DIEGO ALVES DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
19/06/2024 | 1906239 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/06/2024 | 1806237 | ANTONIO VENAILSON DE ALENCAR - CHEFE DE SEÇÃO | 100 | 1 | 100 |
18/06/2024 | 1806236 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
18/06/2024 | 1806235 | MARIA ROSILANE TEOTONIO DE ALENCAR - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
18/06/2024 | 1806234 | MARLENE MICHELLINE PAIVA DE ALENCAR SOARES - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
18/06/2024 | 1806233 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
17/06/2024 | 1706231 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
17/06/2024 | 1706228 | MARIA NATALIA ALENCAR DA SILVA - BIO MEDICINA | 200 | 5 | 1000 |
12/06/2024 | 1206222 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/06/2024 | 1206221 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
10/06/2024 | 1006218 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
10/06/2024 | 1006217 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
10/06/2024 | 1006216 | DANIELE DE OLIVEIRA CARLOS - PSICÓLOGA | 100 | 1 | 100 |
10/06/2024 | 1006215 | SUELEN LORAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
10/06/2024 | 1006214 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
07/06/2024 | 0706209 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
06/06/2024 | 0606200 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 200 | 2 | 400 |
06/06/2024 | 0606199 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
06/06/2024 | 0606198 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
05/06/2024 | 0506197.1 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/06/2024 | 0406208 | JOSE MARCOS DA SILVA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100 | 1 | 100 |
04/06/2024 | 0406207 | ANTONIA VERONICA DOS SANTOS MENDES - FARMACÊUTICA | 100 | 1 | 100 |
04/06/2024 | 0406206 | FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO - FARMACÊUTICA | 100 | 1 | 100 |
04/06/2024 | 0406196 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/05/2024 | 2905193 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/05/2024 | 2705191 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/05/2024 | 2705182 | ANTONIA TALITA PEREIRA MARTINS - FISIOTERAPEUTA | 100 | 1 | 100 |
24/05/2024 | 2405187 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2405186 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 200 | 1 | 200 |
24/05/2024 | 2405185 | PEDRO CESAR SILVA LIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 200 | 1 | 200 |
23/05/2024 | 2305184 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/05/2024 | 2305183 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
23/05/2024 | 2305181 | YONE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DENTISTA | 100 | 1 | 100 |
15/05/2024 | 1505166 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
15/05/2024 | 1505165 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
14/05/2024 | 1405167 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
14/05/2024 | 1405164 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
13/05/2024 | 1305161 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
03/05/2024 | 0305156 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
02/05/2024 | 0205154 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
02/05/2024 | 0205153 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
30/04/2024 | 3004151 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/04/2024 | 2904148 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/04/2024 | 2604147 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 300 | 1 | 300 |
25/04/2024 | 2504146 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
24/04/2024 | 2404141 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
23/04/2024 | 2304139 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/04/2024 | 1904140 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/04/2024 | 1204125 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 4 | 1200 |
12/04/2024 | 1204124 | ANTONIO FELIX DE ALENCAR - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
12/04/2024 | 1204123 | FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO - FARMACÊUTICA | 200 | 1 | 200 |
11/04/2024 | 1104122 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/04/2024 | 0904118 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/04/2024 | 0504117 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/04/2024 | 0504116 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
02/04/2024 | 0204115 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
02/04/2024 | 0204114 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
01/04/2024 | 0104113 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
01/04/2024 | 0104102 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/03/2024 | 2703111 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
27/03/2024 | 2703108 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/03/2024 | 2603107 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/03/2024 | 2203106 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
21/03/2024 | 2103105 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
20/03/2024 | 2003104 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
20/03/2024 | 2003103 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/03/2024 | 15030101 | ANTONIO VENAILSON DE ALENCAR - CHEFE DE SEÇÃO | 100 | 1 | 100 |
15/03/2024 | 1513102 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/03/2024 | 1513100 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/03/2024 | 1503101 | JESUS ALVES DE BARROS - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
15/03/2024 | 1503100 | JOSE IRIS ALMEIDA PINTO - VIGILANTE SANITÁTARIO | 100 | 1 | 100 |
15/03/2024 | 1503099 | MARIA NATALIA ALENCAR DA SILVA - BIO MEDICINA | 100 | 1 | 100 |
12/03/2024 | 1203097 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 300 | 1 | 300 |
11/03/2024 | 1103096 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/03/2024 | 0603094 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/03/2024 | 0503095 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
04/03/2024 | 0403309 | FRANCISCA SOLANGE ALVES JUSTINO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
04/03/2024 | 0403090 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
29/02/2024 | 2902088 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/02/2024 | 2802086 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/02/2024 | 2302081 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
23/02/2024 | 2302080 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
23/02/2024 | 2302079 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
21/02/2024 | 2102071 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
21/02/2024 | 2102070 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 3 | 600 |
19/02/2024 | 1902064 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/02/2024 | 1502067 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
08/02/2024 | 0802060 | DIEGO ALVES DOS SANTOS - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/02/2024 | 0702059 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/02/2024 | 0702055 | RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
06/02/2024 | 0602058.1 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
06/02/2024 | 0602058 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
31/01/2024 | 3101045 | MARIA LUIZA CARLOS - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
31/01/2024 | 3101044 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/01/2024 | 3101043 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
31/01/2024 | 3101042 | RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
31/01/2024 | 3101041 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
30/01/2024 | 3001046 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) | 300 | 1 | 300 |
30/01/2024 | 3001040 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/01/2024 | 2601039 | FRANCISCO FEITOSA OLIVEIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
26/01/2024 | 2601037 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
25/01/2024 | 2501036 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/01/2024 | 2301032 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
23/01/2024 | 2301031 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/01/2024 | 2201038 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/01/2024 | 1901027 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/01/2024 | 1801026 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
18/01/2024 | 1801025 | RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
17/01/2024 | 1701030 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 200 | 1 | 200 |
17/01/2024 | 1701029 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
16/01/2024 | 1601023 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
15/01/2024 | 1501022 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
15/01/2024 | 1501021 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/01/2024 | 1201020 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
11/01/2024 | 1101018 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 2 | 600 |
11/01/2024 | 1101017 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
11/01/2024 | 1101016 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) | 200 | 1 | 200 |
10/01/2024 | 1001015 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/01/2024 | 0901010 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
09/01/2024 | 0901009 | RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
05/01/2024 | 0501005 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
03/01/2024 | 0301004 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
02/01/2024 | 0201001 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
22/12/2023 | 2212497 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
20/12/2023 | 2012496 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
19/12/2023 | 1912493 | ANA ALINE ANDRADE MARTINS - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
19/12/2023 | 1912492 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
19/12/2023 | 1912491 | LIANA GOMES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) | 100 | 1 | 100 |
19/12/2023 | 1912490 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
18/12/2023 | 1812489 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MONITORA | 200 | 2 | 400 |
12/12/2023 | 1212483 | RAFAEL ARAUJO BRIZENO - TÉC. ENFERMAGEM | 200 | 1 | 200 |
12/12/2023 | 1212482 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
12/12/2023 | 1212479 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 200 | 2 | 400 |
12/12/2023 | 1212478 | FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO - FARMACÊUTICA | 200 | 2 | 400 |
11/12/2023 | 1112472 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
07/12/2023 | 0712469 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
07/12/2023 | 0712455 | REGINA ALICE FERREIRA FURTADO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
07/12/2023 | 0712454 | VICENTE DE PAULO PAIVA NETO - MOTORISTA | 200 | 2 | 400 |
06/12/2023 | 0612453 | MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
05/12/2023 | 0512451 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE | 200 | 1 | 200 |
04/12/2023 | 0411448 | RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
30/11/2023 | 3011443 | FRANCISCO RAFAEL PEREIRA - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/11/2023 | 2811442 | FRANCISCO ERLANDIO PALACIO SALES - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
28/11/2023 | 2811441 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO - MOTORISTA | 200 | 1 | 200 |
