DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/10/2025 2210666 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
24/09/2025 2409596 ANTONIO ADOLFO FREIRE - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
24/09/2025 2409595 PEDRO NETO MARTINS DE LIMA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
19/09/2025 1909587 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
18/09/2025 1809586 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
12/09/2025 1209522 ANTONIO ADOLFO FREIRE - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
12/09/2025 1209520 PEDRO NETO MARTINS DE LIMA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
20/08/2025 2008471 TAYS GREGORIO PEREIRA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
20/08/2025 2008470 MATEUS FERREIRA ALENCAR - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
28/07/2025 2807000 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
28/05/2025 2805264 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
23/05/2025 2305253 MATEUS FERREIRA ALENCAR - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/04/2025 2304179 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
17/03/2025 1703120 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
22/01/2025 2201024 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
29/11/2024 2911549 TAYS GREGORIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/10/2024 2310481 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
11/09/2024 1109432 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
22/08/2024 2208388 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
22/01/2024 2201028 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
12/12/2023 1212480 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 2 400
30/10/2023 3010402 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
19/09/2023 1909344 MACIEL CEZARIO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
15/03/2018 0023 JOSE EVANDERCIO ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 07/11/2025 às 16:34:26