DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/03/2024 1203099 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/03/2024 1203098 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/03/2024 0405092 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
04/03/2024 0403293 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 2 400
23/02/2024 2302078 CICERO EMANUEL PALACIO DA SILVA - DIGITADOR 100 1 100
23/02/2024 2302077 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
10/01/2024 1001014 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 200 1 200
10/01/2024 1001013 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/01/2024 1001012 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 200 1 200
14/12/2023 1412486 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2023 1412485 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/12/2023 1212484 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 2 400
12/12/2023 1212473 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200 1 200
08/12/2023 0812471 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
08/12/2023 0812470 ANTONIO SOARES PEREIRA - MOTORISTA 100 1 100
07/12/2023 0712468 MARIA LILIANE ROSADO RODRIGUES - DIRETOR(A) ESCOLAR 400 1 400
07/12/2023 0712467 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712466 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 2 400
07/12/2023 0712465 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA EFETIVA 200 2 400
07/12/2023 0712464 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712463 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 200 2 400
07/12/2023 0712462 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - COORDENADOR TÉCNICO 200 2 400
07/12/2023 0712461 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - COORDENADOR TÉCNICO 200 2 400
07/12/2023 0712460 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - COODENADORA TÉCNICA 200 2 400
07/12/2023 0712459 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 200 2 400
07/12/2023 0712458 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSORA 200 2 400
07/12/2023 0712457 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 2 400
07/12/2023 0712456 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 300 2 600
04/12/2023 0512446 LUCAS BRITO DA SILVA - COORDENADOR ESCOLAR 200 1 200
17/11/2023 1711430 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
17/11/2023 1711429 MARIA GOMES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 200 1 200
17/11/2023 1711428 MARIA ARISMAR PEREIRA LIMA - PROFESSORA 200 1 200
17/11/2023 1711427 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 200 1 200
17/11/2023 1711426 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 1 200
13/11/2023 1311422 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 100 2 200
13/11/2023 1311421 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/10/2023 1810389 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
17/10/2023 1710390 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710387 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
17/10/2023 1710386 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710385 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2023 1710384 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
16/10/2023 1610383 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 100 2 200
11/10/2023 1110381 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 100 1 100
10/10/2023 1710388 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 100 1 100
10/10/2023 1010380 EDNALVA ROMAO FERREIRA - PROFESSORA 100 1 100
10/10/2023 1010378 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
09/10/2023 0910377 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
09/10/2023 0910376 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
28/09/2023 2809358 MARIA LILIANE ROSADO RODRIGUES - PROFESSORA 100 1 100
26/09/2023 2609354 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
26/09/2023 2609353 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/09/2023 2209357 CICERO TELES DOS SANTOS - MOTORISTA 100 1 100
22/09/2023 2209353.1 ANTONIO ALBERTO FEITOSA OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
20/09/2023 2009349 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSOR 200 1 200
20/09/2023 2009348 TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO - PROFESSORA 200 1 200
19/09/2023 1909347 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 200 2 400
18/09/2023 1809339 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 1 200
14/09/2023 1409335 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 100 1 100
14/09/2023 1409316 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
13/09/2023 1309333 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
13/09/2023 1309332 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSORA 100 1 100
13/09/2023 1309331 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
12/09/2023 1209326 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 100 1 100
12/09/2023 1209325 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
12/09/2023 1209323 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
11/09/2023 1109322 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 100 1 100
05/09/2023 0509319 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSORA 100 1 100
05/09/2023 0509314 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
04/09/2023 0409318 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
04/09/2023 0409317 EDNALVA ROMAO FERREIRA - PROFESSORA 100 1 100
04/09/2023 0409316 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
04/09/2023 0409315 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
29/08/2023 2908305 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
25/08/2023 2508299 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 100 2 200
25/08/2023 2508298 FRANCISCO ALVES MARTINS - MOTORISTA 100 1 100
24/08/2023 2408293 MARIA ELIANE LACERDA DO NASCIMENTO - PSICÓLOGA 100 1 100
22/08/2023 2208287 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 200 1 200
22/08/2023 2208282 LUCAS BRITO DA SILVA - COORDENADOR ESCOLAR 200 1 200
10/08/2023 1008275 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
08/08/2023 0808271 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
08/08/2023 0808261 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 100 1 100
07/08/2023 0708262 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
02/08/2023 0208248 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
30/06/2023 3006220 ANTONIO IVANILDO PEREIRA SOBREIRA - MOTORISTA 100 1 100
30/06/2023 3006219 ANTONIO SOARES PEREIRA - MOTORISTA 100 1 100
30/06/2023 3006218 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
30/06/2023 3006217 CICERO VALBERTO BELO DE SOUSA - MONITORA 100 1 100
19/06/2023 1906202 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSOR 100 1 100
19/06/2023 1906200 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 100 1 100
19/06/2023 1906198 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
16/06/2023 1606196 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSORA 100 1 100
16/06/2023 1606193 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 100 1 100
16/06/2023 1606191 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 200 1 200
16/06/2023 1606189 MARIA VANESSA BELO DE SOUZA - PROFESSORA 200 1 200
16/06/2023 1606188 ROGACIANO VIEIRA FERNANDES - COORDENADOR ESCOLAR 200 1 200
14/06/2023 1606183 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 100 1 100
14/06/2023 1406184 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
14/06/2023 1406183 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSORA 100 1 100
13/06/2023 1306181 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
13/06/2023 1306173 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSORA 100 1 100
13/06/2023 1306172 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
12/06/2023 1206180 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
12/06/2023 1206179 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSORA 100 1 100
06/06/2023 0606170 FRANCISCO ALVES MARTINS - MOTORISTA 100 1 100
24/05/2023 2405152 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
18/05/2023 1805143 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
08/02/2023 0802037 RAFAEL TIBURCIO VIEIRA - MOTORISTA 100 1 100
08/02/2023 0802036 CICERO EMANUEL PALACIO DA SILVA - DIGITADOR 100 1 100
06/02/2023 0602034 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
14/12/2022 1412399 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 2 400
14/12/2022 1412398 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 2 600
05/12/2022 0512373 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 200 2 400
05/12/2022 0512372 EDNALVA ROMAO FERREIRA - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512371 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512370 CLEUDMA MANDU DA SILVA BRITO - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512369 CICERO BRUNO BARROS DO NASCIMENTO - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512368 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512367 ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512366 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 200 2 400
05/12/2022 0512364 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 2 600
05/12/2022 0512363 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 2 400
05/12/2022 0512362 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 200 2 400
02/12/2022 0212375 ANTONIO SOARES PEREIRA - MOTORISTA 100 1 100
08/11/2022 0811348 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSOR 300 2 600
08/11/2022 0811343 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
07/11/2022 0711346 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 3 900
07/11/2022 0711341 JONNY MARCOS PONTES DIAS - MOTORISTA 200 1 200
04/11/2022 0411377 CICERO VALBERTO BELO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
04/11/2022 0411376 RAFAEL TIBURCIO VIEIRA - MOTORISTA 100 1 100
10/10/2022 1010328 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
06/10/2022 0610317 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 100 1 100
06/10/2022 0610316 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
06/10/2022 0610315 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSOR 100 1 100
23/09/2022 2309304 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 2 400
23/09/2022 2309303 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 2 600
19/09/2022 1909300 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
30/08/2022 3008282 TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO - PROFESSOR 100 1 100
30/08/2022 3008281 MARIA FERREIRA LEITE RODRIGUES - PROFESSOR 100 2 200
25/08/2022 2508276 FRANCISCO ALVES MARTINS - MOTORISTA 100 2 200
25/08/2022 2508272 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
18/08/2022 1808268 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
12/08/2022 1208260 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSOR 100 1 100
12/08/2022 1208259 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSOR 100 1 100
27/07/2022 2707252 PAULO TARCIO DIAS FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
27/07/2022 2707251 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
27/07/2022 2707250 GABRIELA AUGUSTO LIBERALINO - NUTRICIONISTA 200 1 200
27/07/2022 2707249 LUIS RAIMUNDO XAVIER CORREIA - MOTORISTA 200 1 200
22/07/2022 2207245 CICERO VALBERTO BELO DE SOUSA - MOTORISTA 100 3 300
11/07/2022 1107242 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
04/07/2022 0407235 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 300 1 300
01/07/2022 0107234 RAFAEL TIBURCIO VIEIRA - MOTORISTA 100 1 100
23/06/2022 2306225 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
22/06/2022 2207246 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - MOTORISTA 100 3 300
17/06/2022 1706218 PALOMA BARROS DE OLIVEIRA - PROFESSOR 200 1 200
17/06/2022 1706217 JOAO EDSON MARCOLINO DOS SANTOS - PROFESSOR 200 1 200
17/06/2022 1706212 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 200 1 200
17/06/2022 1706211 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 2 600
17/06/2022 1706210 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 1 200
14/06/2022 1406204 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
09/06/2022 0906200 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
23/05/2022 2305168 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSOR 200 3 600
23/05/2022 2305167 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 3 600
23/05/2022 2305166 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 200 3 600
20/05/2022 2005156 FRANCISCO ALVES DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
04/05/2022 0405140 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
04/05/2022 0405139 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
18/04/2022 1804114.1 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
04/04/2022 0404092 TEODOMIRO CARNEIRO ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
01/04/2022 0104091 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 100 1 100
01/04/2022 0104090 CICERA CINTIA PINTO PEREIRA - PROFESSOR 100 1 100
31/03/2022 3103089 MARIA NOELE DA SILVA MOREIRA - PSICÓLOGA 200 1 200
31/03/2022 3103088 GABRIELA AUGUSTO LIBERALINO - NUTRICIONISTA 200 1 200
31/03/2022 3103087 MAXWEL MAMEDE GONCALVES - FORMADOR DE MAIS PAIC 200 1 200
31/03/2022 3103086 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
14/03/2022 1403063 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
07/03/2022 0703056 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 200 1 200
07/03/2022 0703055 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
03/03/2022 0303051 MARIA LILIANE ROSADO RODRIGUES - PROFESSOR 100 1 100
14/12/2021 1412256 JARDEL DO NASCIMENTO SOUSA - PROFESSOR 200 3 600
14/12/2021 1412255 ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR - PROFESSOR 200 3 600
14/12/2021 1412254 ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE - PROFESSOR 200 3 600
14/12/2021 1412253 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 3 900
07/12/2021 0712243 MANOELA SOARES FERREIRA - PROFESSOR 200 1 200
07/12/2021 0712242 ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS - PROFESSOR 200 1 200
06/12/2021 0612237 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
08/11/2021 0811198 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 500 3 1500
05/11/2021 0511194 ANTONIO RICARDO LEITE LIMA - MOTORISTA 100 2 200
24/09/2021 2409147 FRANCISCO BENILSON GONCALVES DAMASCENO - PROFESSOR 100 1 100
23/09/2021 2309145 FRANCISCO HERON LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 200 2 400
26/08/2021 2608124 TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
26/08/2021 2608123 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/08/2021 0408110.1 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/06/2021 0906068 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
25/05/2021 2505056 NOEMITA RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
04/03/2020 2020030402 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 1 100
06/02/2020 2020020601 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
04/02/2020 2020020401 FRANCISCO HERBERT MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
27/01/2020 2020012708 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
27/01/2020 2020012701 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
06/01/2020 2020010601 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
09/12/2019 050 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 200 1.5 300
09/12/2019 049 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
05/12/2019 048 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 1 100
18/11/2019 047 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
11/11/2019 046 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 2 400
11/11/2019 045 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 100 1 100
04/11/2019 044 FRANCISCA NAIRA COSTA VIANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
30/10/2019 043 MARIA CELIA ESMERALDO PAIVA DOS SANTOS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
29/10/2019 042 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
29/10/2019 041 MARCIANA BELCHIOR DE SOUZA - COORDENADOR 200 1.5 300
16/10/2019 040 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1 400
16/10/2019 039 RITA SARAIVA DE ANDRADE - PROFESSOR 200 1 200
16/10/2019 038 ANTONIO RAFAEL DE SOUSA TEIXEIRA - PROFESSOR 200 1 200
07/10/2019 037 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
04/10/2019 036 MARIA ROSIMAR DE SOUZA VITORINO - PROFESSOR 100 1 100
02/10/2019 035 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS - PROFESSOR 100 1 100
01/10/2019 034 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
11/09/2019 028 FRANCISCA NAIRA COSTA VIANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
05/09/2019 027 MARIA ROSIMAR DE SOUZA VITORINO - PROFESSOR 100 1 100
22/08/2019 026 FRANCISCO RANIEL MOURA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
21/08/2019 025 VANESSA MARIA LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
19/08/2019 024 MARIA APARECIDA LEITE - PROFESSOR 200 3 600
15/08/2019 023 FRANCISCO FABLICIO GONCALVES DA SILVA - PROFESSOR 200 2 400
05/08/2019 022 MARIA ROSIMAR DE SOUZA VITORINO - PROFESSOR 100 1 100
08/07/2019 021 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 100 1 100
01/07/2019 020 MARIA DE LOURDES RENOVATO DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 2 200
17/06/2019 019 VANESSA MARIA LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
10/06/2019 018 CARINA RODRIGUES DA SILVA - PROFESSOR 100 1 100
04/06/2019 017 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 100 1 100
03/06/2019 016 IVAN EUDES GONCALVES DE BRITO - PROFESSOR 200 1 200
03/06/2019 015 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 200 1 200
03/06/2019 014 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1 400
10/05/2019 013 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 2 200
07/05/2019 012 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
07/05/2019 011 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
02/05/2019 010 VANESSA MARIA LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 100 2 200
26/04/2019 009 LUCILE FERREIRA GONCALVES - PROFESSOR 100 2 200
12/04/2019 008 MARIA CELIANE DOS SANTOS PIO - PROFESSOR 100 2 200
21/03/2019 007 PRISCILA KETLY VIANA LEITE - NUTRICIONISTA 100 1 100
14/03/2019 006 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
08/03/2019 005 CARINA RODRIGUES DA SILVA - PROFESSOR 200 2 400
25/02/2019 004 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
22/02/2019 003 JOAO VIEIRA FERREIRA - PROFESSOR 200 1.5 300
08/02/2019 002 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
31/01/2019 001 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 1 100
13/12/2018 00067 MARIA DE LOURDES RENOVATO DE OLIVEIRA - PROFESSOR 100 1 100
13/12/2018 00066 SAMUEL FREIRE E SILVA - DIGITADOR 200 2 400
03/12/2018 00065 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 2 400
22/11/2018 00064 MARIA MACIANA PINHEIRO DE ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
22/11/2018 00063 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1.5 600
22/11/2018 00062 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
30/10/2018 00061 LUCILE FERREIRA GONCALVES - PROFESSOR 100 1 100
26/10/2018 00060 MARIA CELIA ESMERALDO PAIVA DOS SANTOS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
26/10/2018 00059 MARIA MACIANA PINHEIRO DE ALENCAR - PROFESSOR 200 1.5 300
24/10/2018 00058 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
20/10/2018 00057 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 1 100
19/10/2018 00056 JOSELDA PINHEIRO DO NASCIMENTO - PROFESSOR 100 1 100
17/10/2018 00055 MARIA ROSIMAR DE SOUZA VITORINO - PROFESSOR 100 2 200
11/10/2018 00054 MARIA CELIANE DOS SANTOS PIO - PROFESSOR 100 1 100
09/10/2018 00053 VANESSA MARIA LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 100 1 100
03/10/2018 00052 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1.5 300
27/09/2018 00051 RITA SARAIVA DE ANDRADE - PROFESSOR 100 1 100
05/09/2018 00050 LUCILE FERREIRA GONCALVES - PROFESSOR 100 1 100
03/09/2018 00049 VANESSA MARIA LEITE DE ALENCAR - PROFESSOR 100 2 200
30/08/2018 00048 MARIA ROSIMAR DE SOUZA VITORINO - PROFESSOR 200 1.5 300
29/08/2018 00046 PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SIQUEIRA - MOTORISTA 200 1 200
29/08/2018 00045 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 200 1.5 300
29/08/2018 00044 MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1.5 600
27/08/2018 00043 MARIA CELIANE DOS SANTOS PIO - PROFESSOR 100 2 200
16/08/2018 00042 MARIA CELIANE DOS SANTOS PIO - PROFESSOR 100 1 100
07/08/2018 00041 LUCILE FERREIRA GONCALVES - PROFESSOR 100 2 200
02/08/2018 00040 PRISCILA KETLY VIANA LEITE - NUTRICIONISTA 100 1 100
02/08/2018 00039 FRANCISCO HERBERT MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
19/07/2018 00038 IVAN EUDES GONCALVES DE BRITO - PROFESSOR 200 2 400
19/06/2018 00037 MARIA ISABEL CANUTO GONCALVES DA SILVA ARRAES - PROFESSOR 100 1 100
14/06/2018 00036 ANTONIO AGNALDO CANDIDO SOUSA - PROFESSOR 200 1 200
05/06/2018 00035 CARINA RODRIGUES DA SILVA - PROFESSOR 100 1 100
28/05/2018 00034 MARIA APARECIDA LEITE - PROFESSOR 100 3 300
