DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
23/02/2024 2302075 MARCOS AURELIO LUCENA NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 1 200
07/02/2024 0702056 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/01/2024 2401034 CAIO GERSON PEREIRA NUNES - CONSULTOR JURÍDICO 100 1 100
24/01/2024 2401033 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/01/2024 1801024 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/12/2023 0712469 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/08/2023 0808270 ANTONIO NETO DA PAIXAO SILVA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
08/08/2023 0808269 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/05/2023 1505141 200 1 200
25/04/2023 2504122 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2023 2501020 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/01/2023 0501005 MARIA DEUSIMAR DE ABREU - SERVIDOR PUBLICO 200 1 200
11/11/2022 1111347 MARIA DEUSIMAR DE ABREU - SERVIDOR PUBLICO 200 2 400
23/06/2022 2306222 RAIMUNDO MURILO MOREIRA BRANDAO - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
23/06/2022 2306221 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
14/06/2022 1406205 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 200 1 200
01/04/2022 0104091.1 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/03/2022 2803082 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
17/02/2022 1702041 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/12/2021 1512257 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
04/11/2021 0411196 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 2 200
23/09/2021 2309144 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 200 2 400
17/09/2021 1709138 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
25/08/2021 2508121 CAIO GERSON PEREIRA NUNES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
29/07/2021 2907108 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR PUBLICO 100 1 100
29/07/2021 2907107 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/06/2021 2906076.3 ANTONIO WAGNER ALEXANDRE DE SALES - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
29/06/2021 2906076.2 ANTONIO ALMEIDA DE SANTANA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2020 2020031002 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/01/2020 2020011501 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/01/2020 2020011401 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/12/2019 066G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/10/2019 052G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/10/2019 051G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/08/2019 041G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/08/2019 036G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1.5 600
29/07/2019 035G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/06/2019 029G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/06/2019 022G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/05/2019 020G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/05/2019 019G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/04/2019 017G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/04/2019 014G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
27/03/2019 013G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2019 011G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/02/2019 005G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/01/2019 001G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1.5 600
20/12/2018 0072 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/12/2018 0070 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/10/2018 0063 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/07/2018 0054 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/07/2018 0051 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/06/2018 0048 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/05/2018 0038 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
07/05/2018 0035 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
12/04/2018 0029 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/03/2018 0026 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/03/2018 0024 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/02/2018 0009 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/01/2018 0001 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/12/2017 078G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
14/11/2017 068G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
29/09/2017 059G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
29/08/2017 054G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/08/2017 049G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
08/06/2017 037G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
26/05/2017 035G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
06/04/2017 019G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
24/03/2017 014G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
20/03/2017 013G FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 00:26:46