DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/09/2023 0509321 FRANCISCO ROGERIO ALENCAR - TESOUREIRO 100 1 100
29/08/2023 2908302 FRANCISCO ROGERIO ALENCAR - TESOUREIRO 100 1 100
29/08/2023 2908299 JOSE FLAVIO ONOFRE PAIVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/06/2023 0606166 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
01/06/2023 0106163 JOSE LIBORIO LEITE NETO - PREFEITO 500 1 500
27/01/2021 2701006 JOSE FLAVIO ONOFRE PAIVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/01/2021 2701001 FRANCISCO ROGERIO ALENCAR - TESOUREIRO 200 1 200
15/12/2020 2020121501 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
30/11/2020 2020113002 JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 4 800
30/11/2020 2020113001 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
24/11/2020 2020112401 JESSICA LEITE BRITO - PROCURADOR JURÍDICO 200 1 200
20/11/2020 2020112001 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
20/07/2020 2020071701 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
10/03/2020 2020031001 JOABE VIEIRA SAMPAIO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
09/03/2020 2020030903 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
02/03/2020 2020030203 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
17/02/2020 2020021706 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
03/02/2020 2020013101 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 5 9370
27/01/2020 2020012705 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
27/01/2020 2020012703 SAMUEL MENDES GOIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
22/01/2020 2020012103 DAIANE DE OLIVEIRA CARLOS - PREGOEIRA OFICIAL 200 1 200
22/01/2020 2020012102 APRIGIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - PREGOEIRA OFICIAL 200 1 200
22/01/2020 2020012101 ERASMO RODRIGUES DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1 400
17/01/2020 2020011702 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 5 3900
13/01/2020 2020011304 PATRICIA SIMIAO ALENCAR - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/12/2019 063G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
18/11/2019 062G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 1 780
18/11/2019 061G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 2 3748
18/11/2019 060G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 2 1560
31/10/2019 059G MARCIO BRILHANTE FREIRE - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
31/10/2019 058G LUCAS TELES CARNEIRO - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
31/10/2019 056G JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
17/10/2019 053G JOABE VIEIRA SAMPAIO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
15/10/2019 050G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
27/09/2019 048G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
23/09/2019 046G BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE SERVIÇO 200 2 400
13/09/2019 045G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
28/08/2019 043G JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 3 600
23/08/2019 042G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
20/08/2019 040G JOABE VIEIRA SAMPAIO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
09/08/2019 039G DAIANE DE OLIVEIRA CARLOS - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 100 1 100
02/08/2019 037G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
28/06/2019 033G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
24/06/2019 032G MARIA REGINA DAS NEVES CUNHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
24/06/2019 031G ANA CAROLINE CABOCLO DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 1.5 300
24/06/2019 030G BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE SERVIÇO 100 1 100
13/06/2019 028G JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 2 400
05/06/2019 024G BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE SERVIÇO 100 1 100
03/06/2019 023G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
30/05/2019 021G BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE SERVIÇO 100 1 100
23/04/2019 018G BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE SERVIÇO 100 1 100
05/04/2019 016G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 4 7496
13/03/2019 012G CARINA ALVES BARBOSA - TESOUREIRO 200 1.5 300
08/03/2019 010G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 5 3900
22/02/2019 009G PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/02/2019 007G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
08/02/2019 006G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 5 3900
01/02/2019 004G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 3 5622
11/01/2019 003G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
09/01/2019 002G JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 2 400
17/12/2018 0071 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
10/12/2018 0068 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 4 7496
04/12/2018 0067 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
05/11/2018 0066 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 3 5622
22/10/2018 0064 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
15/10/2018 0062 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 3 5622
11/09/2018 0060 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 2 1560
28/08/2018 0059 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
27/08/2018 0058 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
20/08/2018 0057 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
10/07/2018 0053 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 4 7496
03/07/2018 0050 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
26/06/2018 0049 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 1 780
18/06/2018 0047 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
04/06/2018 0045 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
26/05/2018 0044 MAURILIO FREIRE FERNANDES - AGENTE DE TRÂNSITO 100 1 100
26/05/2018 0043 JOSE YURE PEREIRA SAMPAIO - AGENTE DE TRÂNSITO 100 1 100
26/05/2018 0042 LUCAS TELES CARNEIRO - AGENTE DE TRÂNSITO 100 1 100
26/05/2018 0040 MARCIO BRILHANTE FREIRE - AGENTE DE TRÂNSITO 100 1 100
25/05/2018 0041 JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 100 1 100
15/05/2018 0039 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/05/2018 0037 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
07/05/2018 0036 MARIA E BRAGA MOTA - VICE-PREFEITO 400 2 800
16/04/2018 0033 IRISMAR LEITE DA SILVA - AGENTE DE TRÂNSITO 200 5 1000
16/04/2018 0032 ISMAEL BRITO DOS SANTOS - AGENTE DE TRÂNSITO 200 5 1000
16/04/2018 0031 JOSE RENAN ALVES ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 5 1000
16/04/2018 0030 MARCIO BRILHANTE FREIRE - AGENTE DE TRÂNSITO 200 5 1000
09/04/2018 0028 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 2 1560
03/04/2018 0027 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 3 2340
19/03/2018 0025 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/03/2018 0020 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 3 5622
05/03/2018 0013 NINA FRANCISCA DUARTE FREIRE - TÉCNICO(A) EM TRIBUTOS 200 2 400
20/02/2018 0019 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
20/02/2018 0012 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
19/02/2018 0011 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
07/02/2018 0010 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
24/01/2018 0007 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/01/2018 0006 NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
22/01/2018 0005 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
16/01/2018 0003 ERASMO RODRIGUES DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 100 1 100
16/01/2018 0002 CARINA ALVES BARBOSA - TESOUREIRO 200 1 200
01/01/2018 0008 MARIA E BRAGA MOTA - VICE-PREFEITO 780 2 1560
21/12/2017 083G ERASMO RODRIGUES DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
08/05/2017 025G FRANCISCA NAIRA COSTA VIANA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 1200 4 4800
08/05/2017 024G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 1874 4 7496
25/04/2017 023G NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 1 50
25/04/2017 021G. JOAO EDER DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/04/2017 021G FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA - PREFEITO 780 4 3120
18/04/2017 020G NATALIA ANTUNES DA SILVA GOES PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 2 100
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 17:03:56