DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/11/2024 2511540 LUIS GUILARDO RIBEIRO LEITE - TÉCNICO AGRICOLA 100 1 100
25/11/2024 2511539 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2024 1411528 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/10/2024 1610459 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 100 1 100
14/08/2024 1408368 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
17/06/2024 1706229 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
06/06/2024 0606201 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
28/02/2024 2802087 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/02/2024 1902066 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/01/2024 0901008 LUIS GUILARDO RIBEIRO LEITE - TÉCNICO AGRICOLA 100 3 300
12/12/2023 1212481 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
04/12/2023 0412445 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 200 1 200
02/10/2023 0210361 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/09/2023 0109309 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/08/2023 0708259 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 100 1 100
01/08/2023 0108244 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 500 4 2000
13/07/2023 1307229 MARIA ISLANDIA BANTIM - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
15/06/2023 1506195 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
27/03/2023 2703091 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 200 1 200
27/03/2023 2702092 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/03/2023 2203078 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
27/02/2023 2702050 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/12/2022 1412394 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 2 200
11/11/2022 1111346 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
08/07/2022 0807240 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 100 2 200
08/07/2022 0807239 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 100 2 200
27/06/2022 2706231 PEDRO ROBERLAM SILVA DA CRUZ - TÉCNICO AGRICOLA 200 1 200
27/06/2022 2706230 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/05/2022 2305165 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
19/05/2022 1905154 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
08/04/2022 0804105 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
28/03/2022 2803081 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
28/03/2022 2803080 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/02/2022 2202046 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
07/02/2022 0702023.1 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGRICOLA 200 1 200
07/02/2022 0702023 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
02/12/2021 0212235 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
22/10/2021 2210188 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
14/10/2021 1410180 LUIS GUILARDO RIBEIRO LEITE - SERVIDOR MUNICIPAL 100 4 400
14/10/2021 1410176 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
14/09/2021 1409137 LAYSLA DE SOUSA ROSENO - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
26/07/2021 2607104 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
26/07/2021 2607103 ARMANDO GOIS DE LIMA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/04/2021 0504039 PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - TÉCNICO AGROPECUARIO 100 1 100
26/01/2021 2601001 RAIMUNDO EVANDRO DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
14/01/2020 2020011301 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/12/2019 065G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/12/2019 064G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/10/2019 055G PAULO RENAN DA SILVA RODRIGUES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 100 2 200
23/10/2019 054G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/10/2019 049G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/09/2019 047G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/09/2019 044G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/08/2019 038G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/07/2019 034G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/06/2019 027G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
12/06/2019 026G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
05/06/2019 025G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/04/2019 015G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2019 008G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 100 2 200
12/12/2018 0069 ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 100 1 100
30/10/2018 0065 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/07/2018 0056 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/07/2018 0055 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/06/2018 0046 ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 100 2 200
24/04/2018 0034 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/03/2018 0021 JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/01/2018 0004 ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 100 2 200
20/12/2017 082G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
01/12/2017 072G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 200 2 400
22/11/2017 069G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 200 2 400
06/10/2017 060G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
22/09/2017 058G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 200 2 400
14/08/2017 052G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 200 2 400
31/07/2017 047G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
24/07/2017 046G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/07/2017 045G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 100 1 100
07/07/2017 044G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/07/2017 043G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/05/2017 029G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
22/05/2017 028G JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - CHEFE DE SETOR 50 3 150
22/05/2017 027G JOAO MARNEI FERREIRA VILAR - TÉCNICO AGROPECUARIO 50 3 150
18/05/2017 026G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 50 1 50
03/04/2017 017G JOAO MARNEI FERREIRA VILAR - TÉCNICO AGROPECUARIO 50 1 50
03/04/2017 016G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
29/03/2017 015G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 150 1 150
08/03/2017 011G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 50 2 100
14/02/2017 007G ADRIANA BRASIL DE ALENCAR - COORDENADOR 50 1 50
14/02/2017 006G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 100 1 100
16/01/2017 001G JOAQUIM IEZIO FRANKLIN CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 16:09:53