DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/12/2024 1212578 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/12/2024 1112573 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
11/12/2024 1112572 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/12/2024 1112571 RENATA ALBERTINA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
11/12/2024 1112570 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 200 1 200
06/12/2024 0612560 CARLOS JOSE PINTO MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
06/12/2024 0612559 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/12/2024 0412558 ANTONIA RAQUELLIS DE SOUZA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
29/11/2024 2911552 ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
28/11/2024 2811554 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
28/11/2024 2811553 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
25/11/2024 2511538 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 1 100
25/11/2024 2511537 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
25/11/2024 2511536 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
18/11/2024 1811534 ANTONIO ISRAEL DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
14/11/2024 1411532 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
14/11/2024 1411531 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
14/11/2024 1411527 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2024 1411526 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
12/11/2024 1211524 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/11/2024 1211523 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 2 400
12/11/2024 1211522 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
07/11/2024 0711517 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
07/11/2024 0711516 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
07/11/2024 0711514 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 1 100
05/11/2024 0511513 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 2 200
05/11/2024 0511511 ANTONIA RAQUELLIS DE SOUZA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
05/11/2024 0511510 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
05/11/2024 0511509 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 2 200
05/11/2024 0511508 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
05/11/2024 0511507 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 2 200
01/11/2024 0111512 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
01/11/2024 0111503 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/11/2024 0111502 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
31/10/2024 3110492 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
31/10/2024 3110491 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2024 2510488 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
25/10/2024 2510487 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/10/2024 2410484 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/10/2024 2410483 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
24/10/2024 2410482 ANA ERICA BARROS DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
18/10/2024 1810478 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
18/10/2024 1810477 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
18/10/2024 1810475 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 1 100
18/10/2024 1810474 EDIGAR OLIVEIRA LEITE - VIGILANTE 100 1 100
18/10/2024 1810473 ALINE FERREIRA DIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
18/10/2024 1810472 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
18/10/2024 1810471 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
18/10/2024 1810470 TIAGO BRITO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
14/10/2024 1410455 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
14/10/2024 1410454 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
08/10/2024 0810447 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
08/10/2024 0810446 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
08/10/2024 0810444 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
08/10/2024 0810443 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 2 200
08/10/2024 0810442 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/09/2024 1209435 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/09/2024 1109434 CARLOS JOSE PINTO MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
11/09/2024 1109431 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
11/09/2024 1109430 MARIA DASDORES LEITE DE SOUSA TIBURCIO - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
11/09/2024 1109429 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
05/09/2024 0509426 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
28/08/2024 2808406 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
27/08/2024 2708397 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
27/08/2024 2708396 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
06/08/2024 0608361.1 TIAGO BRITO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
15/07/2024 1507326 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
09/07/2024 0907312 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
09/07/2024 0907311 EDYLA GREGORIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
09/07/2024 0907310 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 2 200
09/07/2024 0907309 CICERA SILVANIA DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 2 200
03/07/2024 0307306 ANTONIO ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA - CHEFE DE SEÇÃO 200 2 400
03/07/2024 0307305 CARLOS JOSE PINTO MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 200 2 400
03/07/2024 0307304 ELISABETE FREIRE DA SILVA - AGENTE SOCIAL 200 2 400
03/07/2024 0307303 FERNANDO JOSE DANIEL PINTO - DIGITADOR 200 2 400
27/06/2024 2706248 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
26/06/2024 2606247 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
25/06/2024 2506245 ANTONIA RAQUELLIS DE SOUZA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
24/06/2024 2506244 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
10/06/2024 1006212 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
10/06/2024 1006211 CARLOS JOSE PINTO MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
04/06/2024 0406195 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 200 2 400
28/05/2024 2805190 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
24/05/2024 2405189 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 100 2 200
24/05/2024 2405188 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
08/05/2024 0805172 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
08/05/2024 0805171 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
06/05/2024 0605155 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
30/04/2024 3004150 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
22/04/2024 2204138 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
22/04/2024 2204137 ANTONIA TELMA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
22/04/2024 2204136 EDYLA GREGORIO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
18/04/2024 1804133 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
10/04/2024 1004120 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/04/2024 1004119 IRANEUMA CANUTO GONCALVES SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/09/2023 2609355 CARLOS JOSE PINTO MOURA - MONITOR 200 3 600
19/09/2023 1909345 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
13/09/2023 1309334 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 200 2 400
11/09/2023 1109324 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
04/09/2023 0409312 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
04/09/2023 0409311 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
29/08/2023 2908306 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
29/08/2023 2908304 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
16/08/2023 1608285 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
11/08/2023 1108280 NIVEA MARIA PAIVA DO NASCIMENTO - DIGITADOR 200 5 1000
10/08/2023 1008274 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
09/08/2023 0908273 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 200 1 200
09/08/2023 0908272 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
08/08/2023 0808268 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 100 1 100
08/08/2023 0808267 RAIMUNDO DIEGO ALENCAR ROGERIO - MOTORISTA 200 1 200
04/08/2023 0408258 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
02/08/2023 0208274 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
01/08/2023 0108243 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
24/07/2023 2407236 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
24/07/2023 2407235 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 100 1 100
21/07/2023 2107234 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
21/07/2023 2107233 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
21/07/2023 2107232 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
11/07/2023 1107227 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
11/07/2023 1107226 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
11/07/2023 1107225 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
03/07/2023 0307221 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
19/06/2023 1906197 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
16/06/2023 1606190 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/06/2023 1306178 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTOR JURÍDICO 100 3 300
13/06/2023 1306177 ALINE FERREIRA DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
13/06/2023 1306171 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
24/05/2023 2405153 RENATA ALBERTINA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
18/05/2023 1805150 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
10/05/2023 1005140 NIVEA MARIA PAIVA DO NASCIMENTO - DIGITADOR 200 2 400
09/05/2023 0905139 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/05/2023 0905138 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/05/2023 0805136 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
05/05/2023 0505134 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
05/05/2023 0505133 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
23/03/2023 2303080 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
22/03/2023 2203082 PEDRO ARTHUR DUARTE DA SILVA - MOTORISTA 200 2 400
22/03/2023 2203081 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 2 600
22/03/2023 2203079 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 200 1 200
22/03/2023 2203077 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
22/03/2023 2203076 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
21/03/2023 2103074 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 200 1 200
20/03/2023 2003072 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/03/2023 2003071 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/03/2023 2003069 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
15/03/2023 1503066 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
15/03/2023 1503065 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/03/2023 0903063 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/03/2023 0903062 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/03/2023 0103060 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
01/03/2023 0103056 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/03/2023 0103055 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
27/02/2023 2702049 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
23/02/2023 2302047 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/02/2023 2302046 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/02/2023 2302045 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
02/02/2023 0202030 LUCIANA AMARO GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
01/02/2023 0102028 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
16/01/2023 1601008 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
05/01/2023 0501004 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
14/12/2022 1412396 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 200 2 400
14/12/2022 1412395 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
05/12/2022 0512374 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/11/2022 0811344 RENATA ALBERTINA DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
03/11/2022 0311340 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
23/09/2022 2309306 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/09/2022 2309305 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
13/09/2022 1309299 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
13/09/2022 1309298 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/09/2022 0809295 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/09/2022 0809294 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
06/09/2022 0609293 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
06/09/2022 0609292 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
29/08/2022 2908275 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
29/08/2022 2908274 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
16/08/2022 1608264 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
16/08/2022 1608263 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
15/08/2022 1508261 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/08/2022 0508256 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
05/08/2022 0508257 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
27/06/2022 2706227 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
27/06/2022 2706226 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/06/2022 2306223 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
25/05/2022 0405137 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
23/05/2022 2305159 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/05/2022 2305158 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
23/05/2022 2305157 ALINE FERREIRA DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
16/05/2022 1605152 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
13/05/2022 1305147 NIVEA MARIA PAIVA DO NASCIMENTO - DIGITADOR 100 1 100
12/05/2022 1205146 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
04/05/2022 0405138 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
02/05/2022 0205132 FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
20/04/2022 2004120 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 100 5 500
20/04/2022 2004119 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 5 500
19/04/2022 1904117 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/04/2022 1904116 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/04/2022 0804103 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/04/2022 0804102 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
06/04/2022 0604101 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/04/2022 0104106 MARCIO CONSTANTINO ROCHA - MOTORISTA 200 1 200
24/03/2022 2403079 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
24/03/2022 2403078 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 300 1 300
24/03/2022 2403076 JESUS ALVES DE BARROS - MOTORISTA 200 1 200
22/03/2022 2203071 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
22/03/2022 2203070 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/03/2022 1803068 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/03/2022 01803067 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/02/2022 1002031 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/02/2022 1002030 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
07/02/2022 0702022 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
07/02/2022 0702021 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
02/02/2022 0202029 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTOR JURÍDICO 100 3 300
24/01/2022 2401010 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/01/2022 2401009 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
07/12/2021 0712241 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
07/12/2021 0712240 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 200 2 400
07/12/2021 0712239 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
26/11/2021 2611226 JOSE LIBORIO LEITE NETO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
26/11/2021 2611225 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/11/2021 1011209 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/11/2021 1011208 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/11/2021 0811201 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
08/11/2021 0811200 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
25/10/2021 2510191 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
25/10/2021 2510190 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
21/10/2021 2110185 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
21/10/2021 2110184 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
21/10/2021 2110183 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
15/10/2021 1510178 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 5 500
06/10/2021 0610167 ANTONIO ISRAEL DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
01/10/2021 0110160 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
23/09/2021 2309143 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
23/09/2021 2309142 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
23/09/2021 2309141 LUZIRENE GONCALVES DE SOUSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/09/2021 1409135 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 2 200
13/09/2021 1309134 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 2 200
18/08/2021 1808118 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/08/2021 1808117 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
09/07/2021 0907093 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
09/07/2021 0907092 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
08/07/2021 0807091 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
08/07/2021 0807090 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
05/07/2021 0507087 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
05/07/2021 0507086 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
02/07/2021 0207085 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
02/07/2021 0207082 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
01/07/2021 0107080 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
01/07/2021 0107079 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO 200 1 200
08/06/2021 0806063 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
28/05/2021 2805059 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
28/05/2021 2805058 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR PUBLICO 200 1 200
25/05/2021 2505053 ANTONIO ISRAEL DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
27/04/2021 02702046 IRANEUMA CANUTO GONCALVES SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 300 2 600
12/02/2021 01202020 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 200 1 200
09/02/2021 0902016 RUBENS FEITOSA TARGINO - CONSELHEIRO 275 2 550
09/02/2021 0902015 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 275 2 550
16/12/2020 2020121602 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO 100 1 100
16/12/2020 2020121601 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
02/12/2020 2020113003 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
10/11/2020 2020111002 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
10/11/2020 2020111001 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO 200 1 200
04/11/2020 2020110302 RUBENS FEITOSA TARGINO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
04/11/2020 2020110301 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
13/10/2020 2020101302 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
13/10/2020 2020101301 RUBENS FEITOSA TARGINO - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
06/10/2020 2020100603 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/10/2020 2020100602 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
