RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 40HS 6.600,93 1.457,89 5.143,04
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATA 6.179,31 492,59 5.686,72
AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 88.809,65 13.656,44 75.153,21
AGENTE DE ENDEMIAS 38.288,62 9.680,52 28.608,10
AGENTE DE SAUDE 75.090,88 16.769,65 58.321,23
AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS 64.817,63 8.266,53 56.551,10
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO EFETIVO 13.830,60 3.602,54 10.228,06
AGENTE SOCIAL 41.464,80 2.942,40 38.522,40
ASSESSOR DE CERIMONIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DEMUTRAN 2.676,00 260,57 2.415,43
ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 20HS CONTRATADO 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 11.200,00 987,36 10.212,64
ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 25.414,10 5.853,01 19.561,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20HS 1.011,94 75,89 936,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 24.250,36 3.720,03 20.530,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR 100.307,05 7.924,82 92.382,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 56.410,32 4.136,51 52.273,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO 135.130,78 10.463,54 124.667,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 101.176,69 19.325,29 81.851,40
BIOMEDICINA 9.000,00 816,03 8.183,97
CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL 7.500,00 1.796,39 5.703,61
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.796,39 5.703,61
CHEFE DE GABINETE DEMUTRAN 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE SECAO 30.707,57 2.267,49 28.440,08
CONSELHO TUTELAR 7.060,00 529,50 6.530,50
CONSULTOR JURIDICO 7.500,00 611,46 6.888,54
CONSULTOR TECNICO(A) 4.600,00 371,64 4.228,36
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 677,63 3.822,37
COORDENACAO POLITICA 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE SERVICO 3.124,00 238,80 2.885,20
COORDENADOR DISTRITAL 2.948,08 211,80 2.736,28
COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 49.305,70 8.050,28 41.255,42
COORDENADOR ESCOLAR 351 A 750 C E 2 73.050,11 12.711,02 60.339,09
COORDENADOR TECNICO SEDUC A 46.244,56 8.827,19 37.417,37
COORDENADOR(A) 12.982,12 982,20 11.999,92
COPEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
COPEIRA EFETIVO 10.132,16 1.227,84 8.904,32
COZINHEIRA EFETIVO 3.010,12 627,41 2.382,71
DENTISTA PRESTADOR 33.466,16 4.779,93 28.686,23
DIGITADOR 4.298,04 317,70 3.980,34
DIGITADOR EFETIVO 21.666,77 3.096,16 18.570,61
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE TR. FISC. E ADM. 1.735,56 135,02 1.600,54
DIRETOR DEPARTAMENTO 20.048,16 1.549,02 18.499,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.700,00 721,60 3.978,40
DIRETOR ESCOLAR 350 DE 1 15.241,71 2.615,26 12.626,45
DIRETOR ESCOLAR 351 A 750 D E 2 5.280,57 958,93 4.321,64
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR DE TRANSITO 2.119,21 184,32 1.934,89
ELETRICISTA EFETIVO 1.612,00 138,02 1.473,98
ELETRICISTA REDE DISTRIBUICAO 2.400,00 498,40 1.901,60
ENCARREGADO DE SETOR 18.976,40 1.376,70 17.599,70
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 16.978,08 2.585,35 14.392,73
ENFERMEIRO CONTR 49.090,27 7.581,34 41.508,93
ENFERMEIRO EFETIVO 26.742,65 7.319,29 19.423,36
FARMACEUTICO CONTRATADO 40HS 2.400,00 194,82 2.205,18
FARMACEUTICO EFETIVO 5.402,82 1.051,37 4.351,45
FISCAL EFETIVO 1.912,00 150,90 1.761,10
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 20HS 16.000,00 1.270,56 14.729,44
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 30HS 18.300,00 1.447,58 16.852,42
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 9.805,64 1.535,83 8.269,81
FONAUDIOLOGO CONTRATADO 3.567,00 395,74 3.171,26
GARI EFETIVO 27.057,84 7.833,99 19.223,85
LICENCIADO DE EDUCACAO FISICA 2.000,00 158,82 1.841,18
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 5.360,88 448,71 4.912,17
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 20HS 7.246,12 529,50 6.716,62
MARCENEIRO EFETIVO 1.712,00 132,90 1.579,10
MECANICO DE MAQUINAS PESSADAS 4.125,00 548,90 3.576,10
MECANICO GERAL 4.083,33 325,13 3.758,20
MEDICO AUDITOR 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO CLINICO CONTRATADO 65.390,00 16.744,71 48.645,29
MEDICO EFETIVO 31.834,20 7.003,42 24.830,78
MEDICO PLANTONISTA 87.600,00 19.298,82 68.301,18
MEDICO PLANTONISTA/TABAGISMO 757,00 56,77 700,23
MEDICO PSIQUIATRA CONTATADO 6.345,00 611,30 5.733,70
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATADO 6.000,00 1.631,30 4.368,70
MEMBRO DA JARI 2.886,04 211,80 2.674,24
MERENDEIRA 4.298,04 317,70 3.980,34
MERENDEIRA EFETIVO 18.687,52 3.029,51 15.658,01
MONITOR (A) 4.236,00 211,80 4.024,20
MONITORA 20HS 830,08 52,95 777,13
MOTORISTA CATEGORIA D EFETIVO 36.945,93 7.496,83 29.449,10
MOTORISTA D CONTRATO 78.137,49 6.186,92 71.950,57
MOTORISTA NORMAL B 1.970,86 156,19 1.814,67
MOTORISTA PRESTADOR 25.861,20 1.960,70 23.900,50
NUTRICIONISTA 2.000,00 158,82 1.841,18
NUTRICIONISTA CONTRATADA 9.000,00 816,03 8.183,97
ODONTOLOGO (PSF) EFETIVO 10.697,06 1.926,16 8.770,90
OFICIAL DE GABINETE 3.716,12 264,75 3.451,37
OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CONTRATADO 5.300,00 438,63 4.861,37
OPERADOR DE MAQUINAS 1.860,00 146,22 1.713,78
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 158,82 1.841,18
PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 5.958,20 423,60 5.534,60
PORTEIRO 40HS 18.912,20 1.366,09 17.546,11
PREFEITO 18.040,00 4.671,78 13.368,22
PRESIDENTE DA CPL / PREGOEIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
PRESIDENTE DA JARI 1.559,04 113,55 1.445,49
PRO ED BAS III CO 2011/SP 44.989,05 9.707,37 35.281,68
PROCURADOR ADJUNTO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF ED BAS I CO04 100H/A/NM 5.931,02 597,33 5.333,69
PROF ED BAS I CO2011/100HA/NM 4.694,42 1.591,28 3.103,14
PROF ED BAS I CO98 20H/A/NM 2.347,21 190,06 2.157,15
PROF ED BAS II CO04 100H/A/NS 16.925,55 4.285,50 12.640,05
PROF ED BAS II CO04 20/A/NS 3.492,21 752,14 2.740,07
PROF ED BAS II CO2011 100HS NS 10.682,03 1.519,34 9.162,69
PROF ED BAS II CO98 100HS N/S 2.550,89 208,40 2.342,49
PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS 2.933,52 831,96 2.101,56
PROF ED BAS II PREST 150H/A 4.335,00 611,24 3.723,76
PROF ED BAS II PREST 40H/A/NS 32.063,99 4.829,69 27.234,30
PROF ED BAS II SEL 80/H/A 1.923,60 151,94 1.771,66
PROF ED BAS II SEL 90HA 10.877,50 972,25 9.905,25
PROF ED BAS II SELACAO 65H/A TEMP 2.864,50 245,59 2.618,91
PROF ED BAS II SELACAO 75H/A TEMP 12.995,75 1.055,55 11.940,20
PROF ED BAS II SELE..O 100/HA 261.054,31 24.712,52 236.341,79
PROF ED BAS II SELECAO 50H/A TEMP 1.207,04 85,87 1.121,17
PROF ED BAS II SELECAO 60H/A TEMP 2.872,08 133,96 2.738,12
PROF ED BAS II SELECAO 80HA TEP/NS 2.129,70 170,49 1.959,21
PROF ED BAS IICO04N 100HS N/S 5.208,87 2.099,04 3.109,83
PROF ED BAS IICO9740H/A/NS 5.867,05 1.229,16 4.637,89
PROF ED BAS III CO NO40H/A/NSP 38.975,46 12.011,29 26.964,17
PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO 70.305,01 21.288,70 49.016,31
PROF ED BAS III CO2004/SP 41.147,60 11.441,88 29.705,72
PROF ED BAS III CO98 40/SP 6.295,91 2.156,20 4.139,71
PROF ED BAS III CO9820H/A/SP 8.585,90 1.346,41 7.239,49
PROF ED BAS III CO9840H/A/SP 157.476,69 47.098,33 110.378,36
PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP 76.091,30 21.261,78 54.829,52
PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP 102.216,45 26.349,19 75.867,26
PROF ED BAS IIICO0420H 38.923,60 7.612,27 31.311,33
PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO 95.101,50 20.411,11 74.690,39
PROF ED BAS IIICO97 40H/A/SP 6.295,91 1.394,11 4.901,80
PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H 18.887,73 5.663,00 13.224,73
PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP 54.764,62 17.801,67 36.962,95
PROF ED BAS IIICO98 100HS N/S 5.437,95 1.608,79 3.829,16
PROF ED BAS IIICO9820H/CO0420H 37.775,46 12.744,25 25.031,21
PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S 23.485,04 6.998,69 16.486,35
PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP 80.986,75 18.009,38 62.977,37
PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP 9.770,64 1.732,07 8.038,57
PROF. ED II CO98 40/HA NS 4.938,25 892,79 4.045,46
PSICO-PEDAGOGO 6.000,00 894,29 5.105,71
PSICOLOGA 6.304,36 1.862,17 4.442,19
PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO 33.000,00 2.992,11 30.007,89
PSICOLOGO EFETIVO 14.708,46 4.013,87 10.694,59
RECEPCIONISTA 830,08 52,95 777,13
RECEPCIONISTA CONTRATADO 22.256,04 1.635,08 20.620,96
RECEPCIONISTA EFETIVO 9.758,12 2.081,28 7.676,84
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SECRETARIA DE EDUCACAO 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO ADJUNTO 6.000,00 544,02 5.455,98
SECRETARIO DE ADM.FIN. PLANEJA 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE CULT.TUR. DESP 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE DESENV. RUR. E M 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISM 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SOLDADOR EFETIVO 2.394,40 194,31 2.200,09
TEC. ENFERMAGEM CONTRTADO 20HS 1.815,60 117,54 1.698,06
TECNICO AGRICOLA CONTRATADO 2.067,45 164,89 1.902,56
TECNICO AGRICOLA EFETIVO 5.925,30 332,89 5.592,41
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 41.877,08 5.008,32 36.868,76
TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTA 53.084,26 4.830,42 48.253,84
TECNICO EM EDUCACAO EFETIVO 1.474,04 599,82 874,22
TECNICO EM TRIBUTOS EFETIVO 2.775,10 695,31 2.079,79
TECNICO RAIO-X 6.580,79 714,25 5.866,54
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.700,00 222,81 2.477,19
TESOUREIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
TOPOGRAFO EFETIVO 4.240,00 501,67 3.738,33
VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
VICE-PREFEITO 8.250,00 1.979,53 6.270,47
VIGIA DE PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO 37.208,32 7.432,94 29.775,38
VIGIA PATRIMONIO TEMPO 2.886,04 211,80 2.674,24
VIGILANTE CONTRATATO 20HS 706,00 52,95 653,05
VIGILANTE DE PATRIMONIO 4.422,12 317,70 4.104,42
VIGILANTE SANITARIO CONTRATADO 9.732,48 715,34 9.017,14
ZELADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
ZELADOR EFETIVO 9.784,04 1.053,13 8.730,91
TOTAL GERAL 3.559.919,53 625.330,76 2.934.588,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito