RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 413.397,89 61.121,77 352.276,12
CONTRATADO 1.421.426,65 157.857,95 1.263.568,70
EFETIVO 1.698.144,99 399.699,73 1.298.445,26
ELETIVO 26.290,00 6.651,31 19.638,69
PENSIONISTA 660,00 0,00 660,00
TOTAL GERAL 3.559.919,53 625.330,76 2.934.588,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito