CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE
Data início: 13/03/2025
Data fim: 13/03/2026
secretaria: SIE
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Local: DIVERSAS LOCALIDADES, ZONA RURAL - 63.140-000 - Assaré - CE
Data prevista: 13/03/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 01/11/2024 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO | CONTRATADO (A) | 1.561.371,07 | 31/12/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.0.0 | SÍTIO LAJEIRO GRANDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 562.397,52 | 708.642,14 | |||
| 1.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.815,92 | 2.288,09 | |||
| 1.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 8 | 183,41 | 231,10 | 1.467,28 | 1.848,80 |
| 1.1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 512,71 | 646,01 | 348,64 | 439,29 |
| 1.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 899,60 | |||
| 1.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 6920 | 0,10 | 0,13 | 692,00 | 899,60 |
| 1.3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 550.340,00 | 693.413,65 | |||
| 1.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 6115 | 71,78 | 90,44 | 438.934,70 | 553.040,60 |
| 1.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 2305 | 28,88 | 36,39 | 66.568,40 | 83.878,95 |
| 1.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 54,09 | 68,15 | 4.354,25 | 5.486,08 |
| 1.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 502,89 | 633,64 | 40.482,65 | 51.008,02 |
| 1.4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.549,60 | 12.040,80 | |||
| 1.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 6920 | 1,38 | 1,74 | 9.549,60 | 12.040,80 |
| 2.0.0 | SÍTIO TATAÍRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 918.976,64 | 1.157.943,16 | |||
| 2.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 533,22 | 671,85 | |||
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 512,71 | 646,01 | 533,22 | 671,85 |
| 2.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.955,80 | 5.025,60 | |||
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 10260 | 0,10 | 0,13 | 1.026,00 | 1.333,80 |
| 2.2.2 | C3176 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M | SEINFRA | M3 | 60 | 16,27 | 20,50 | 976,20 | 1.230,00 |
| 2.2.3 | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 60 | 32,56 | 41,03 | 1.953,60 | 2.461,80 |
| 2.3.0 | BUEIROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.148,40 | 19.086,96 | |||
| 2.3.1 | C0886 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | M | 8 | 1.160,86 | 1.462,68 | 9.286,88 | 11.701,44 |
| 2.3.2 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | UN | 2 | 2.930,76 | 3.692,76 | 5.861,52 | 7.385,52 |
| 2.4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 875.977,82 | 1.103.710,95 | |||
| 2.4.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 9063 | 71,78 | 90,44 | 650.542,14 | 819.657,72 |
| 2.4.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 3036 | 28,88 | 36,39 | 87.679,68 | 110.480,04 |
| 2.4.3 | C3097 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 90 | 23,39 | 29,47 | 2.105,10 | 2.652,30 |
| 2.4.4 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 195 | 48,00 | 60,48 | 9.360,00 | 11.793,60 |
| 2.4.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 54,09 | 68,15 | 5.736,24 | 7.227,31 |
| 2.4.6 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 502,89 | 633,64 | 53.331,48 | 67.197,52 |
| 2.4.7 | C3111 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m | SEINFRA | M | 390 | 170,18 | 214,43 | 66.370,20 | 83.627,70 |
| 2.4.8 | C3066 | DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U | SEINFRA | M | 3 | 193,69 | 244,05 | 581,07 | 732,15 |
| 2.4.9 | C3110 | SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA | SEINFRA | UN | 1 | 271,91 | 342,61 | 271,91 | 342,61 |
| 2.5.0 | RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.064,60 | 11.421,40 | |||
| 2.5.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 10 | 646,46 | 814,54 | 6.464,60 | 8.145,40 |
| 2.5.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 100 | 26,00 | 32,76 | 2.600,00 | 3.276,00 |
| 2.6.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.296,80 | 18.026,40 | |||
| 2.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 10360 | 1,38 | 1,74 | 14.296,80 | 18.026,40 |
| 3.0.0 | SÍTIO SERRINHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 176.635,60 | 222.561,41 | |||
| 3.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | 756,00 | |||
| 3.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 2160 | 0,28 | 0,35 | 604,80 | 756,00 |
| 3.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 280,80 | |||
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 2160 | 0,10 | 0,13 | 216,00 | 280,80 |
| 3.3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 172.834,00 | 217.766,21 | |||
| 3.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1908 | 71,78 | 90,44 | 136.956,24 | 172.559,52 |
| 3.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 732 | 28,88 | 36,39 | 21.140,16 | 26.637,48 |
| 3.3.3 | C3097 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 30 | 23,39 | 29,47 | 701,70 | 884,10 |
| 3.3.4 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 54,09 | 68,15 | 1.363,07 | 1.717,38 |
| 3.3.5 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 502,89 | 633,64 | 12.672,83 | 15.967,73 |
| 3.4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.980,80 | 3.758,40 | |||
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 2160 | 1,38 | 1,74 | 2.980,80 | 3.758,40 |
| 4.0.0 | SÍTIO JENIPAPO | 0 | 0,00 | 0,00 | 197.741,14 | 249.154,51 | |||
| 4.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 678,72 | 848,40 | |||
| 4.1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 2424 | 0,28 | 0,35 | 678,72 | 848,40 |
| 4.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 315,12 | |||
| 4.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 2424 | 0,10 | 0,13 | 242,40 | 315,12 |
| 4.3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 193.474,90 | 243.773,23 | |||
| 4.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 71,78 | 90,44 | 153.695,34 | 193.650,13 |
| 4.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 832 | 28,88 | 36,39 | 24.028,16 | 30.276,48 |
| 4.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 54,09 | 68,15 | 1.529,67 | 1.927,28 |
| 4.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 502,89 | 633,64 | 14.221,73 | 17.919,34 |
| 4.4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.345,12 | 4.217,76 | |||
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 2424 | 1,38 | 1,74 | 3.345,12 | 4.217,76 |
| 4.4.2 | VALOR TOTAL: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.301,22 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 13/03/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 2025.02.07.1 | 2025 | GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1.561.371,07 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 13/04/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 13/03/2025 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO