CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO COMERCIAL DE ASSARÉ, COM LOCALIZAÇÃO NA PRAÇA DO MERCADO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE.
Data início: 25/11/2025
Data fim: 25/11/2026
secretaria: SIE
tipo: REFORMA
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Local: DR GENTIL BRAGA, CENTRO - 63.140-000 - Assaré - CE
Data prevista: 25/11/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 25/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO COMERCIAL DE ASSARÉ, COM LOCALIZAÇÃO NA PRAÇA DO MERCADO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE. | CONTRATADO (A) | 2.393.674,99 | 25/11/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 244.115,41 | 306.326,32 | |||
| 1.1.0 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 8 | 464,50 | 582,95 | 3.716,00 | 4.663,60 |
| 1.2.0 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 27,14 | 34,06 | 21.585,80 | 27.089,62 |
| 1.3.0 | C2942 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | SEINFRA | M2 | 0 | 9,23 | 11,58 | 37.848,54 | 47.484,95 |
| 1.4.0 | C2938 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA | SEINFRA | M2 | 0 | 31,82 | 39,93 | 144.640,99 | 181.505,81 |
| 1.5.0 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 0 | 10,44 | 13,10 | 4.349,30 | 5.457,46 |
| 1.6.0 | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 0 | 10,44 | 13,10 | 17.261,50 | 21.659,54 |
| 1.7.0 | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | SEINFRA | UN | 30 | 443,04 | 556,02 | 13.291,20 | 16.680,60 |
| 1.8.0 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 20 | 55,21 | 69,29 | 1.104,20 | 1.385,80 |
| 1.9.0 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 512,71 | 643,45 | 317,88 | 398,94 |
| 2.0.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 130.783,69 | 164.136,74 | |||
| 2.1.0 | ESCAVAÇÕES DOS CANTEIROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 848,32 | 1.064,65 | |||
| 2.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 86,74 | 108,86 | 848,32 | 1.064,65 |
| 2.2.0 | BOTA-FORA | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.231,68 | 60.529,11 | |||
| 2.2.1 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 4,58 | 5,75 | 5.929,31 | 7.444,01 |
| 2.2.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 23,65 | 29,68 | 277,41 | 348,15 |
| 2.2.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 0 | 32,17 | 40,37 | 42.024,96 | 52.736,95 |
| 2.3.0 | PREPARO DE BASE | 0 | 0,00 | 0,00 | 81.703,69 | 102.542,98 | |||
| 2.3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,90 | 3,64 | 12.402,37 | 15.567,12 |
| 2.3.2 | C4814 | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 108,65 | 136,36 | 69.301,32 | 86.975,86 |
| 3.0.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.862,90 | 43.753,03 | |||
| 3.1.0 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0 | 663,36 | 832,52 | 19.907,43 | 24.983,93 |
| 3.2.0 | C2666 | CANTEIRO EM CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 0 | 1.808,40 | 2.269,54 | 14.955,47 | 18.769,10 |
| 4.0.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.850,57 | 24.912,88 | |||
| 4.1.0 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 7,42 | 9,31 | 721,52 | 905,30 |
| 4.2.0 | C3029 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 0 | 44,77 | 56,19 | 4.353,43 | 5.463,92 |
| 4.3.0 | C4447 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 140,65 | 176,52 | 13.676,81 | 17.164,80 |
| 4.4.0 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 11,30 | 14,18 | 1.098,81 | 1.378,86 |
| 5.0.0 | PISOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 814.792,90 | 1.022.564,11 | |||
| 5.1.0 | C3782 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO | SEINFRA | M2 | 0 | 110,11 | 138,19 | 474.502,53 | 595.509,08 |
| 5.2.0 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 50,91 | 63,89 | 212.343,57 | 266.482,63 |
| 5.3.0 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) | SEINFRA | M | 0 | 48,00 | 60,24 | 88.068,96 | 110.526,54 |
| 5.4.0 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 647,03 | 812,02 | 7.279,09 | 9.135,23 |
| 5.5.0 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM | SEINFRA | M2 | 0 | 27,02 | 33,91 | 5.066,25 | 6.358,13 |
| 5.6.0 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 135,54 | 170,10 | 25.413,75 | 31.893,75 |
| 5.7.0 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 11,30 | 14,18 | 2.118,75 | 2.658,75 |
| 6.0.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 175.040,90 | 219.673,89 | |||
| 6.1.0 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 30 | 11,18 | 14,03 | 335,40 | 420,90 |
| 6.2.0 | C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") | SEINFRA | UN | 107 | 3,81 | 4,78 | 407,67 | 511,46 |
| 6.3.0 | C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") | SEINFRA | UN | 5 | 2,48 | 3,11 | 12,40 | 15,55 |
| 6.4.0 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 0 | 15,57 | 19,54 | 6.583,15 | 8.261,71 |
| 6.5.0 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 0 | 6,91 | 8,67 | 13.698,25 | 17.187,23 |
| 6.6.0 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 0 | 9,87 | 12,39 | 11.528,46 | 14.471,89 |
| 6.7.0 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 30 | 33,30 | 41,79 | 999,00 | 1.253,70 |
| 6.8.0 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 4 | 24,06 | 30,20 | 96,24 | 120,80 |
| 6.9.0 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 5 | 24,06 | 30,20 | 120,30 | 151,00 |
| 6.10.0 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 1 | 99,06 | 124,32 | 99,06 | 124,32 |
| 6.11.0 | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA | PRÓPRIA | UN | 4 | 195,72 | 245,63 | 782,88 | 982,52 |
| 6.12.0 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 0 | 17,50 | 21,96 | 16.324,00 | 20.484,29 |
| 6.13.0 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") | SEINFRA | M | 0 | 27,32 | 34,29 | 9.665,82 | 12.131,80 |
| 6.14.0 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 0 | 18,00 | 22,59 | 684,18 | 858,65 |
| 6.15.0 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 84 | 224,13 | 281,28 | 18.826,92 | 23.627,52 |
| 6.16.0 | S13671 | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | ORSE | UN | 69 | 92,05 | 115,52 | 6.351,45 | 7.970,88 |
| 6.17.0 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM | SEINFRA | UN | 23 | 169,79 | 213,09 | 3.905,17 | 4.901,07 |
| 6.18.0 | C4960 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG | SEINFRA | UN | 15 | 1.698,50 | 2.131,62 | 25.477,50 | 31.974,30 |
| 6.19.0 | C4983M | BRAÇO METÁLICO PARA 04 LUMINÁRIAS C/NÚCLEO PARA POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 15 | 620,52 | 778,75 | 9.307,80 | 11.681,25 |
| 6.20.0 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 60 | 499,81 | 627,26 | 29.988,60 | 37.635,60 |
| 6.21.0 | S07715 | LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF: 1110/1, BIANCA OU SIMILAR | ORSE | UN | 18 | 216,83 | 272,12 | 3.902,94 | 4.898,16 |
| 6.22.0 | C2075 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 446,73 | 560,65 | 446,73 | 560,65 |
| 6.23.0 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1 | 1.736,00 | 2.178,68 | 1.736,00 | 2.178,68 |
| 6.24.0 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 86,74 | 108,86 | 10.105,21 | 12.682,19 |
| 6.25.0 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 31,38 | 39,38 | 3.655,77 | 4.587,77 |
| 7.0.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.744,93 | 19.760,51 | |||
| 7.1.0 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 172,45 | 216,42 | 172,45 | 216,42 |
| 7.2.0 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") | SEINFRA | M | 258 | 24,03 | 30,16 | 6.199,74 | 7.781,28 |
| 7.3.0 | C0591 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM | SEINFRA | UN | 15 | 311,14 | 390,48 | 4.667,10 | 5.857,20 |
| 7.4.0 | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 15 | 69,91 | 87,74 | 1.048,65 | 1.316,10 |
| 7.5.0 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 86,74 | 108,86 | 2.685,47 | 3.370,31 |
| 7.6.0 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 31,38 | 39,38 | 971,52 | 1.219,20 |
| 8.0.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 129.488,83 | 162.503,85 | |||
| 8.1.0 | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 5,58 | 7,00 | 1.683,82 | 2.112,32 |
| 8.2.0 | C1431 | GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | SEINFRA | M2 | 0 | 24,23 | 30,41 | 6.870,17 | 8.622,45 |
| 8.3.0 | C0360M | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00M | SEINFRA | UN | 36 | 787,72 | 988,59 | 28.357,92 | 35.589,24 |
| 8.4.0 | C0230 | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO | SEINFRA | M2 | 20 | 180,83 | 226,94 | 3.616,60 | 4.538,80 |
| 8.5.0 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | SINAPI | UN | 1224 | 72,68 | 91,21 | 88.960,32 | 111.641,04 |
| 9.0.0 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.445,84 | 34.444,99 | |||
| 9.1.0 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 22,85 | 28,68 | 4.096,78 | 5.142,04 |
| 9.2.0 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 0 | 25,57 | 32,09 | 7.525,76 | 9.444,73 |
| 9.3.0 | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 288 | 50,42 | 63,28 | 14.520,96 | 18.224,64 |
| 9.4.0 | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 6,92 | 8,68 | 1.302,34 | 1.633,58 |
| 10.0.0 | REQUALIFICAÇÃO EXTERNA DO MERCADO CENTRAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 91.043,82 | 114.256,39 | |||
| 10.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.139,99 | 2.685,24 | |||
| 10.1.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 10,44 | 13,10 | 2.139,99 | 2.685,24 |
| 10.2.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.681,81 | 14.660,17 | |||
| 10.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 7,42 | 9,31 | 1.520,95 | 1.908,36 |
| 10.2.2 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 0 | 49,57 | 62,21 | 10.160,86 | 12.751,81 |
| 10.3.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.715,94 | 19.723,50 | |||
| 10.3.1 | C3733 | PORTÃO DE ALUMÍNIO, BRANCO, FECHAMENTO TOTAL, DE ENROLAR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 0 | 485,06 | 608,75 | 15.715,94 | 19.723,50 |
| 10.4.0 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 57.622,46 | 72.313,56 | |||
| 10.4.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 0 | 7,38 | 9,26 | 4.538,18 | 5.694,25 |
| 10.4.2 | C2233 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO | SEINFRA | M2 | 0 | 30,64 | 38,45 | 25.121,74 | 31.525,16 |
| 10.4.3 | C2476 | TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO | SEINFRA | M2 | 0 | 116,53 | 146,25 | 27.962,54 | 35.094,15 |
| 10.5.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.883,62 | 4.873,92 | |||
| 10.5.1 | CBRASAO | BRASÃO DE LOGOMARCA EM ACRÍLICO, ESPESSURA 5,0MM | PRÓPRIA | M2 | 6 | 647,27 | 812,32 | 3.883,62 | 4.873,92 |
| 11.0.0 | CONSTRUÇÃO DE BOXES | 0 | 0,00 | 0,00 | 149.551,83 | 187.684,90 | |||
| 11.1.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.556,27 | 1.953,07 | |||
| 11.1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M | SEINFRA | M3 | 0 | 48,92 | 61,39 | 652,10 | 818,33 |
| 11.1.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 31,38 | 39,38 | 256,06 | 321,34 |
| 11.1.3 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 108,38 | 136,02 | 648,11 | 813,40 |
| 11.2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.729,41 | 29.780,13 | |||
| 11.2.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 0 | 45,88 | 57,58 | 308,31 | 386,94 |
| 11.2.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 533,00 | 668,92 | 4.871,62 | 6.113,93 |
| 11.2.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 159,08 | 199,65 | 1.453,99 | 1.824,80 |
| 11.2.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM | SEINFRA | KG | 0 | 11,96 | 15,01 | 6.728,70 | 8.444,63 |
| 11.2.5 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM | SEINFRA | KG | 0 | 12,09 | 15,17 | 2.777,07 | 3.484,55 |
| 11.2.6 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,28 | 189,86 | 7.589,72 | 9.525,28 |
| 11.3.0 | PAREDES E PAINEIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.297,86 | 15.433,86 | |||
| 11.3.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 0 | 62,98 | 79,04 | 10.410,59 | 13.065,31 |
| 11.3.2 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 136,66 | 171,51 | 1.887,27 | 2.368,55 |
| 11.4.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.447,02 | 30.681,00 | |||
| 11.4.1 | C3733 | PORTÃO DE ALUMÍNIO COR BRANCO, FECHAMENTO TOTAL DE ENROLAR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 0 | 485,06 | 608,75 | 24.447,02 | 30.681,00 |
| 11.5.0 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.377,25 | 14.278,15 | |||
| 11.5.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 47,47 | 59,57 | 2.944,56 | 3.695,13 |
| 11.5.2 | C2452 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 84,19 | 105,66 | 5.222,31 | 6.554,09 |
| 11.5.3 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM | SEINFRA | M | 0 | 38,20 | 47,94 | 1.138,74 | 1.429,09 |
| 11.5.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 83,50 | 104,79 | 2.071,64 | 2.599,84 |
| 11.6.0 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.742,49 | 51.131,60 | |||
| 11.6.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 7,42 | 9,31 | 2.453,13 | 3.077,98 |
| 11.6.2 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 59,76 | 75,00 | 19.757,25 | 24.795,75 |
| 11.6.3 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 87,14 | 109,36 | 10.471,61 | 13.141,79 |
| 11.6.4 | C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 20,66 | 25,93 | 2.482,71 | 3.116,01 |
| 11.6.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 0 | 81,69 | 102,52 | 5.577,79 | 7.000,07 |
| 11.7.0 | PISO | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.090,00 | 17.683,43 | |||
| 11.7.1 | C1607 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | SEINFRA | M2 | 0 | 57,40 | 72,04 | 3.919,27 | 4.918,89 |
| 11.7.2 | C2187 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 0 | 12,36 | 15,51 | 843,94 | 1.059,02 |
| 11.7.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 103,12 | 129,42 | 7.041,03 | 8.836,80 |
| 11.7.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM | SEINFRA | M | 24 | 95,24 | 119,53 | 2.285,76 | 2.868,72 |
| 11.8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.523,88 | 18.226,18 | |||
| 11.8.1 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 35 | 8,85 | 11,11 | 309,75 | 388,85 |
| 11.8.2 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 7 | 34,29 | 43,03 | 240,03 | 301,21 |
| 11.8.3 | C1371 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | SEINFRA | M | 105 | 5,43 | 6,81 | 570,15 | 715,05 |
| 11.8.4 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 350 | 6,91 | 8,67 | 2.418,50 | 3.034,50 |
| 11.8.5 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 35 | 8,76 | 10,99 | 306,60 | 384,65 |
| 11.8.6 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | UN | 28 | 28,50 | 35,77 | 798,00 | 1.001,56 |
| 11.8.7 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 14 | 24,06 | 30,20 | 336,84 | 422,80 |
| 11.8.8 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 7 | 24,06 | 30,20 | 168,42 | 211,40 |
