Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.629.163-**
Nome: JOSELDA PINHEIRO DO NASCIMENTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000591

Data de admissão: 31/05/2012
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO
setor: FUNDEB 70% PROF EFETIVOS INFANTIL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.616,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.616,47 R$ 240,22 2.376,25
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 751,26 3.940,68
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 751,26 3.940,68
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 751,26 3.940,68
MAIO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.694,92 R$ 1.080,82 4.614,10
JULHO/2023 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.504,47 R$ 0,00 1.504,47
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.008,94 R$ 291,79 2.717,15
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49 200
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49 200
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49 200
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49 200
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.008,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.691,94 R$ 735,45 3.956,49 200

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito