CHEV SPIN 18L MT PREMIER | SBO5D40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN AIRCROSS STARTMT | PNY3F43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT ARGO 1.0 | RII8J58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | SAP7F70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM AB1 | SBR1A11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | SAP7G70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | SAP7C30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO MILLE WAY ECON | NUX0225 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
| AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | POY7505 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 | RIC3H79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO MILLE ECONOMY | HYV9339 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT TECFORM CLASS AB1 | OSN2043 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRAD TECFORM EM | PNE6413 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRAD TECFORM EM | PNE6603 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | POY8295 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | POY8105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA NXR160 BROS ESDD | POA8362 | SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA NXR160 BROS ESDD | POA6582 | SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA CG 125 FAN KS | OIC5352 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | MOTOCICLO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HYUNDAI HR HDB | OIG3363 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
I FIAT DUCATO ENGESIGMIC | POZ0905 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | MICROONIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ OF 1519 R.ORE | PMY4150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCL8A32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCI8F43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCI8I13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCJ8D73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCL8D72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCI9C63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCL7G92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M. BENZ MPOLO TORINO U | OCL7I62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
assare.ce.gov.br/veiculos.php?pagina=0Emitido dia 23/11/2024 às 06:39:42 |