Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 68 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2023 ÀS 12:18

NOTIFICADOS
9.016
SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
5.953
ÓBITOS
57
TRATAMENTO
1
CURADOS
3.005
CONFIRMADOS
3.063
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS CONFIRMADOS ISOLAMENTO
16/02/2023 12:18:53 9.016 0 5.953 57 1 3.005 3.063 0
27/01/2023 16:00:45 9.015 0 5.953 57 0 3.005 3.062 0
17/01/2023 12:49:05 9.014 0 5.952 56 1 3.005 3.062 0
09/01/2023 10:58:08 9.005 0 5.945 56 2 3.002 3.060 0
06/12/2022 09:46:09 8.939 0 5.917 56 5 2.961 3.022 0
22/11/2022 14:03:03 8.880 9 5.871 56 5 2.939 3.000 8
10/11/2022 11:48:11 8.860 2 5.864 56 0 2.938 2.994 2
04/11/2022 13:59:09 8.860 2 5.864 56 0 2.938 2.994 2
03/11/2022 11:49:12 8.856 0 5.862 56 0 2.938 2.994 0
01/11/2022 09:52:49 8.856 0 5.862 56 0 2.938 2.994 0
10/10/2022 10:58:30 8.856 0 5.862 56 0 2.938 2.994 0
31/08/2022 09:33:16 20.988 0 5.856 56 0 2.938 2.994 0
24/08/2022 10:10:05 8.856 1 5.861 56 0 2.938 2.994 1
17/08/2022 10:15:35 8.853 2 5.859 56 1 2.935 2.992 2
10/08/2022 10:00:15 8.850 4 5.856 55 4 2.931 2.990 4
08/08/2022 09:21:24 8.844 13 5.845 55 13 2.918 2.986 13
03/08/2022 09:18:06 8.844 13 5.845 55 13 2.918 2.986 13
22/07/2022 14:20:15 8.804 9 5.836 54 14 2.891 2.959 9
28/06/2022 17:15:32 8.623 30 5.791 52 28 2.722 2.802 30
27/06/2022 16:23:38 8.585 30 5.774 52 7 2.722 2.781 30
08/06/2022 16:59:12 8.528 0 5.755 51 0 2.722 2.773 0
22/04/2022 11:18:12 8.527 2 5.752 51 0 2.722 2.773 2
31/03/2022 15:41:13 8.511 7 5.731 51 0 2.722 2.773 7
14/03/2022 10:57:13 8.489 4 5.716 51 2 2.716 2.769 4
15/02/2022 16:04:25 8.415 186 5.527 51 196 2.455 2.702 186
31/01/2022 17:13:25 8.004 90 5.438 47 118 2.311 2.476 87
20/01/2022 20:34:04 7.781 117 5.287 47 19 2.311 2.377 116
01/12/2021 10:31:21 7.497 14 5.145 47 6 2.285 2.338 14
19/11/2021 13:39:40 7.462 40 5.095 47 3 2.277 2.327 39
26/10/2021 19:29:01 7.290 60 4.958 45 17 2.210 2.272 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito