| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 12,05% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 1,20% |
| Gabinete do Prefeito | 15 | 18,07% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,41% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 2,41% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 5 | 6,02% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 10 | 12,05% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 2,41% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | 2 | 2,41% |
| Secretaria Municipal de Educação | 13 | 15,66% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 5 | 6,02% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 14 | 16,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 9,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,02% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,61% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 28/06/2026 16:33