Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 10,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 17,19% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 7,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 14,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 14,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 17,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,56% |
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 08/01/2025 09:15