| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 12,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 19,44% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,78% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 6,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 13,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 15,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 15,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 12,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,39% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 23/10/2025 00:44