| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 13,16% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 1,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 18,42% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 6,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 13,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 15,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 3,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 15,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 13,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 10,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,32% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 13/02/2026 09:33