RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 30HS 9.374,40 2.359,15 7.015,25
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATA 12.490,93 1.016,79 11.474,14
AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 87.822,93 15.921,04 71.901,89
AGENTE DE ENDEMIAS 44.484,00 12.581,78 31.902,22
AGENTE DE SAUDE 84.918,64 22.329,84 62.588,80
AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS 69.463,68 9.890,21 59.573,47
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO EFETIVO 13.733,25 2.547,61 11.185,64
AGENTE SOCIAL 20HS 759,00 56,92 702,08
AGENTE SOCIAL TEMPORARIOS 50.158,00 3.691,35 46.466,65
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.137,00 455,40 5.681,60
ASSESSOR JURIDICO DEMUTRAN 2.676,00 218,07 2.457,93
ASSESSORIA DE CERIMONIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 15.950,00 1.470,56 14.479,44
ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 26.639,80 5.577,10 21.062,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20HS 759,00 81,72 677,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 25.166,00 3.876,53 21.289,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR 40H 211.669,07 16.455,91 195.213,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20H TEMPORARIOS 56.975,24 4.112,87 52.862,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO 377.870,18 29.062,64 348.807,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 103.745,34 22.167,03 81.578,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORARIOS 40HS 15.855,16 1.166,93 14.688,23
BIOMEDICINA 12.700,00 1.167,36 11.532,64
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.776,97 5.723,03
CHEFE DE SECAO 30.429,36 2.268,50 28.160,86
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 801,78 4.198,22
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CONSELHO TUTELAR 10.760,96 1.005,30 9.755,66
CONSULTOR JURIDICO 25.000,00 2.022,30 22.977,70
CONSULTOR JURIDICO LEI 003/2005 ALT 001/2022 3.000,00 253,40 2.746,60
CONSULTOR TECNICO(A) 9.200,00 736,92 8.463,08
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 759,12 4.240,88
COORD. DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.000,00 1.841,15 4.158,85
COORDENADOR DE POLITICAS DESPORTIVA 4.000,00 1.103,15 2.896,85
COORDENADOR DE SERVICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 73.196,20 12.344,89 60.851,31
COORDENADOR ESCOLAR 351 A 750 C E 2 21.913,20 3.854,35 18.058,85
COORDENADOR ESCOLAR 751 C E 3 51.554,70 9.676,44 41.878,26
COORDENADOR REGIONAL 17.500,00 1.743,08 15.756,92
COORDENADOR TECNICO SEDUC A 54.704,70 10.862,42 43.842,28
COORDENADOR(A) 10.908,00 845,10 10.062,90
COPEIRA 3.444,08 252,72 3.191,36
COPEIRA EFETIVO 12.028,00 2.041,05 9.986,95
COVEIRO TEMPORARIO 20HS 889,00 56,92 832,08
COVEIRO TEMPORARIOS 40HS 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRA EFETIVO 3.231,00 712,65 2.518,35
DENTISTA TEMPORARIOS 20HS 2.122,28 168,23 1.954,05
DENTISTA TEMPORARIOS 40HS 30.211,99 6.061,84 24.150,15
DIGITADOR 4.619,00 341,55 4.277,45
DIGITADOR EFETIVO 21.726,04 3.468,88 18.257,16
DIRECAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 3.000,00 1.303,91 1.696,09
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR DE TR. FISC. E ADM. 1.846,64 143,42 1.703,22
DIRETOR DEPARTAMENTO 19.330,80 1.495,07 17.835,73
DIRETOR ESCOLAR 350 DE 1 37.648,10 6.685,18 30.962,92
DIRETOR ESCOLAR 351 A 750 D E 2 5.578,30 1.001,31 4.576,99
DIRETOR ESCOLAR 751 D E 3 11.756,60 2.228,51 9.528,09
EDUCADOR DE TRANSITO 2.146,64 185,60 1.961,04
ELETRICISTA EFETIVO 2.224,00 192,57 2.031,43
ELETRICISTA REDE DISTRIBUICAO 2.400,00 519,60 1.880,40
ENCARREGADO DE SERTOR 40HS 3.101,00 227,70 2.873,30
ENCARREGADO DE SETOR 889,00 56,92 832,08
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 34.190,77 5.644,67 28.546,10
ENFERMEIRO CONTR 59.179,41 12.200,51 46.978,90
ENFERMEIRO EFETIVO 35.567,68 11.867,67 23.700,01
FARMACEUTICO CONTRATADO 40HS 3.400,00 328,70 3.071,30
FARMACEUTICO EFETIVO 5.847,96 1.722,93 4.125,03
FISCAL 1.764,48 136,03 1.628,45
FISCAL EFETIVO 2.018,00 158,85 1.859,15
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 20HS 14.000,00 1.132,51 12.867,49
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 30HS 31.799,99 3.116,11 28.683,88
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 15.443,88 4.159,06 11.284,82
GARI EFETIVO 29.909,24 8.293,81 21.615,43
LICENCIADO DE EDUCACAO FISICA TEMPORARIOS 40HS 12.545,00 1.287,66 11.257,34
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 20HS 10.000,00 849,95 9.150,05
MARCENEIRO EFETIVO 1.818,00 140,85 1.677,15
MECANICO 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO DE MAQUINAS PESSADAS TEMPORARIOS 4.200,00 542,34 3.657,66
MECANICO ELETRICISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO GERAL 5.000,00 410,63 4.589,37
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO CLINICO CONTRATADO 52.312,00 13.946,16 38.365,84
MEDICO EFETIVO 33.425,89 8.863,40 24.562,49
MEDICO PLANTONISTA TEMPORARIOS 97.200,00 21.573,22 75.626,78
MEDICO PLANTONISTA/TABAGISMO 3.159,00 368,01 2.790,99
MEDICO PSIQUIATRA CONTATADO 21.000,00 4.310,37 16.689,63
MEMBRO DA JARI 3.089,00 226,80 2.862,20
MERENDEIRA 12.274,00 910,80 11.363,20
MERENDEIRA EFETIVO 21.030,00 3.213,08 17.816,92
MONITOR (A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA CATEGORIA D EFETIVO 40.208,46 8.711,03 31.497,43
MOTORISTA D CONTRATO 103.577,64 8.161,33 95.416,31
MOTORISTA NORMAL B 1.583,00 113,85 1.469,15
MOTORISTA PRESTADOR CNH B 28.589,76 2.191,19 26.398,57
NUTRICIONISTA CONTRATADA 12.000,00 1.080,03 10.919,97
ODONTOLOGO (PSF) EFETIVO 16.847,85 3.623,18 13.224,67
OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CONTRATADO 9.000,00 802,62 8.197,38
OPERADOR DE MAQUINAS 5.862,00 492,19 5.369,81
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 202,23 2.297,77
PEDREIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO 1.583,00 113,84 1.469,16
PORTEIRO 40HS 45.897,00 3.417,11 42.479,89
PREFEITO 21.380,00 5.608,56 15.771,44
PRESIDENTE DA JARI 1.583,00 113,85 1.469,15
PRO ED BAS III CO 2011/SP 50.376,34 13.033,18 37.343,16
PROF ED BAS I CO04 100H/A/NM 3.719,27 412,36 3.306,91
PROF ED BAS I CO2011/100HA/NM 2.499,77 1.391,42 1.108,35
PROF ED BAS I CO98 20H/A/NM 2.499,77 202,20 2.297,57
PROF ED BAS II CO04 100H/A/NS 18.026,30 4.092,55 13.933,75
PROF ED BAS II CO04 20/A/NS 3.719,27 444,85 3.274,42
PROF ED BAS II CO2011 100HS NS 18.960,41 3.814,98 15.145,43
PROF ED BAS II CO98 100HS N/S 2.716,69 221,73 2.494,96
PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS 3.124,19 851,59 2.272,60
PROF ED BAS II PREST 40H/A/NS 53.661,30 8.372,07 45.289,23
PROF ED BAS II SELE. 90HA TEMP 10.536,48 920,30 9.616,18
PROF ED BAS II SELE..O 100/HA 321.236,97 27.096,53 294.140,44
PROF ED BAS II SELE.105HA/TEMP 13.489,77 1.272,58 12.217,19
PROF ED BAS II SELE.110/HA TEMP 10.975,50 900,69 10.074,81
PROF ED BAS II SELE.120HA/TEMP 38.926,44 3.319,39 35.607,05
PROF ED BAS II SELE.125HA/TEM 3.048,75 260,21 2.788,54
PROF ED BAS II SELE.140HA/TEMP 3.414,60 331,55 3.083,05
PROF ED BAS II SELE.150HA/TEMP 15.434,40 1.802,30 13.632,10
PROF ED BAS II SELE.155HA/TEMP 7.560,90 822,04 6.738,86
PROF ED BAS II SELE.165HA/TEMP 12.402,31 1.576,34 10.825,97
PROF ED BAS II SELE.170HA/TEMP 8.292,60 1.055,34 7.237,26
PROF ED BAS II SELE.180HA/TEM 4.650,36 694,85 3.955,51
PROF ED BAS II SELE.200HA/TEMP 78.052,80 12.262,32 65.790,48
PROF ED BAS II SELE.30HA TEMP 796,70 54,87 741,83
PROF ED BAS II SELE.35HA TEMP 3.780,45 428,88 3.351,57
PROF ED BAS II SELE.75HA TEMP 16.585,16 1.350,43 15.234,73
PROF ED BAS II SELECAO 50H/A TEMP 2.439,00 182,92 2.256,08
PROF ED BAS II SELECAO 60H/A TEMP 2.991,80 219,50 2.772,30
PROF ED BAS II SELECAO 80HA TEP/NS 6.991,87 573,81 6.418,06
PROF ED BAS IICO9740H/A/NS 6.248,40 1.386,95 4.861,45
PROF ED BAS III CO NO40H/A/NSP 41.430,84 13.352,72 28.078,12
PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO 68.401,40 25.233,72 43.167,68
PROF ED BAS III CO2004/SP 44.162,53 13.444,16 30.718,37
PROF ED BAS III CO98 40HA/SP 13.410,28 4.433,10 8.977,18
PROF ED BAS III CO9820H/A/SP 9.144,27 1.496,82 7.647,45
PROF ED BAS III CO9840H/A/SP 165.488,76 51.286,41 114.202,35
PROF ED BAS III CO98CO11 40HA/SP 6.705,14 1.477,70 5.227,44
PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP 89.725,65 30.653,92 59.071,73
PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP 109.410,51 30.481,51 78.929,00
PROF ED BAS IIICO0420H 43.894,53 9.324,55 34.569,98
PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO 111.422,56 25.038,82 86.383,74
PROF ED BAS IIICO97 40H/A/SP 6.705,14 1.564,86 5.140,28
PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H 20.115,42 9.914,22 10.201,20
PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP 58.168,30 19.617,57 38.550,73
PROF ED BAS IIICO9820H/CO0420H 40.230,84 13.127,21 27.103,63
PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S 24.373,76 10.434,27 13.939,49
PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP 77.207,66 19.876,42 57.331,24
PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP 10.406,03 1.906,79 8.499,24
PROF EDU BAS II PRES SELECAO 95H/A 2.317,05 185,76 2.131,29
PROF EDU BAS II SELE.145/HA TEMP 3.658,50 395,96 3.262,54
PSICO-PEDAGOGO 6.000,00 506,80 5.493,20
PSICOLOGA 3.700,00 407,16 3.292,84
PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO 46.100,00 4.052,56 42.047,44
PSICOLOGO EFETIVO 20.991,84 5.911,22 15.080,62
RECEPCIONISTA CONTRATADO 40HS 27.396,28 2.094,37 25.301,91
RECEPCIONISTA EFETIVO 8.755,00 941,78 7.813,22
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.500,00 1.672,69 5.827,31
SECRETARIA DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO ADJUNTO 14.700,00 1.585,68 13.114,32
SECRETARIO DE ADM.FIN. PLANEJA 7.500,00 1.724,83 5.775,17
SECRETARIO DE CULT.TUR. DESP 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO DE DESENV. RUR. E M 7.500,00 1.724,83 5.775,17
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISM 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.672,69 5.827,31
SECRETARIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SERVENTE/ZELADOR TEMPORARIOS 889,00 56,92 832,08
SOLDADOR EFETIVO 3.428,80 699,50 2.729,30
TECNICO AGRICOLA CONTRATADO 40HS 3.856,10 301,50 3.554,60
TECNICO AGRICOLA EFETIVO 6.221,55 348,48 5.873,07
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 46.024,70 6.131,61 39.893,09
TECNICO DE ENFERMAGEM TEMPORARIOS 0HS 73.463,19 7.132,94 66.330,25
TECNICO EM EDUCACAO EFETIVO 1.518,00 631,72 886,28
TECNICO EM TRIBUTOS EFETIVO 2.873,85 1.035,58 1.838,27
TECNICO RAIO-X TEMPORARIOS 6.720,79 722,08 5.998,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.500,00 639,97 3.860,03
TESOUREIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
TOPOGRAFO EFETIVO 4.452,00 666,97 3.785,03
TRATOR DE ESTEIRA EFETIVO 3.145,12 247,41 2.897,71
VETERINARIO TEMPORARIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE-PREFEITO 9.800,00 2.267,65 7.532,35
VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO 37.708,41 8.072,05 29.636,36
VIGIA DE PATRIMONIO TEMPORARIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
VIGIA PATRIMONIO TEMPORARIOS 40HS 6.202,00 455,40 5.746,60
VIGILANTE CONTRATATO 20HS 759,00 56,92 702,08
VIGILANTE DE PATRIMONIO 18.902,12 1.375,30 17.526,82
VIGILANTE PATRIMONIO DIARIO TEMPORARIOS 3.101,00 227,70 2.873,30
VIGILANTE SANITARIO CONTRATADO 40HS 14.064,00 1.036,80 13.027,20
ZELADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ZELADOR EFETIVO 11.979,00 1.282,30 10.696,70
TOTAL GERAL 4.699.804,71 816.207,06 3.883.597,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024