RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 30HS 9.374,40 2.359,15 7.015,25
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATA 12.490,93 1.016,79 11.474,14
AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 82.398,59 15.393,21 67.005,38
AGENTE DE ENDEMIAS 47.924,80 14.007,57 33.917,23
AGENTE DE SAUDE 90.707,28 24.363,49 66.343,79
AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS 69.463,68 9.890,21 59.573,47
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO EFETIVO 13.836,93 3.414,67 10.422,26
AGENTE SOCIAL 20HS 759,00 56,92 702,08
AGENTE SOCIAL TEMPORARIOS 50.158,00 3.741,94 46.416,06
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.137,00 455,40 5.681,60
ASSESSOR JURIDICO DEMUTRAN 2.676,00 218,07 2.457,93
ASSESSORIA DE CERIMONIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 15.445,00 1.348,38 14.096,62
ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 26.639,80 5.737,01 20.902,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20HS 759,00 81,72 677,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 25.672,00 3.922,07 21.749,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR 40H 216.769,35 17.092,73 199.676,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20H TEMPORARIOS 53.801,54 3.869,03 49.932,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO 381.562,75 29.286,29 352.276,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 105.868,49 22.213,53 83.654,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TEMPORARIOS 40HS 35.837,95 3.129,09 32.708,86
BIOMEDICINA 12.700,00 1.167,36 11.532,64
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.776,97 5.723,03
CHEFE DE SECAO 28.965,40 2.132,67 26.832,73
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 801,78 4.198,22
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CONSELHO TUTELAR 14.421,00 1.168,52 13.252,48
CONSULTOR JURIDICO 25.000,00 2.022,30 22.977,70
CONSULTOR JURIDICO LEI 003/2005 ALT 001/2022 3.000,00 253,40 2.746,60
CONSULTOR TECNICO(A) 9.200,00 736,92 8.463,08
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 759,12 4.240,88
COORD. DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.000,00 1.841,15 4.158,85
COORDENADOR ADJUNTO PARA ASSUNTOS JURIDICOS 3.650,00 393,66 3.256,34
COORDENADOR DE POLITICAS DESPORTIVA 4.000,00 1.103,15 2.896,85
COORDENADOR DE SERVICO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 73.196,20 12.344,89 60.851,31
COORDENADOR ESCOLAR 351 A 750 C E 2 21.913,20 3.854,35 18.058,85
COORDENADOR ESCOLAR 751 C E 3 51.554,70 9.676,44 41.878,26
COORDENADOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS 7.500,00 1.776,97 5.723,03
COORDENADOR REGIONAL 14.000,00 1.389,92 12.610,08
COORDENADOR TECNICO SEDUC A 54.704,70 10.862,42 43.842,28
COORDENADOR(A) 10.908,00 845,10 10.062,90
COPEIRA 3.657,16 277,75 3.379,41
COPEIRA EFETIVO 11.016,00 1.949,97 9.066,03
COVEIRO TEMPORARIO 20HS 889,00 56,92 832,08
COVEIRO TEMPORARIOS 40HS 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRA EFETIVO 3.231,00 712,65 2.518,35
DENTISTA TEMPORARIOS 20HS 2.122,28 168,23 1.954,05
DENTISTA TEMPORARIOS 40HS 30.211,99 7.520,34 22.691,65
DIGITADOR 4.619,00 341,55 4.277,45
DIGITADOR EFETIVO 22.497,08 3.540,79 18.956,29
DIRECAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 4.000,00 1.538,67 2.461,33
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR DE TR. FISC. E ADM. 1.865,60 145,13 1.720,47
DIRETOR DEPARTAMENTO 19.030,00 1.473,30 17.556,70
DIRETOR ESCOLAR 350 DE 1 37.648,10 6.685,18 30.962,92
DIRETOR ESCOLAR 351 A 750 D E 2 5.578,30 1.001,31 4.576,99
DIRETOR ESCOLAR 751 D E 3 11.756,60 2.228,51 9.528,09
EDUCADOR DE TRANSITO 2.165,60 187,31 1.978,29
ELETRICISTA EFETIVO 1.718,00 147,03 1.570,97
ELETRICISTA REDE DISTRIBUICAO 4.378,58 653,79 3.724,79
ENCARREGADO DE SERTOR 40HS 3.101,00 227,70 2.873,30
ENCARREGADO DE SETOR 889,00 56,92 832,08
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 34.503,95 5.222,01 29.281,94
ENFERMEIRO CONTR 59.179,41 8.554,39 50.625,02
ENFERMEIRO EFETIVO 39.311,64 13.179,33 26.132,31
FARMACEUTICO CONTRATADO 40HS 3.400,00 328,70 3.071,30
FARMACEUTICO EFETIVO 5.847,96 1.722,93 4.125,03
FISCAL 1.720,24 132,05 1.588,19
FISCAL EFETIVO 2.018,00 158,85 1.859,15
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 20HS 14.000,00 1.132,51 12.867,49
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 30HS 31.400,00 3.040,81 28.359,19
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 15.443,88 4.159,06 11.284,82
GARI EFETIVO 30.377,40 8.380,53 21.996,87
LICENCIADO DE EDUCACAO FISICA TEMPORARIOS 40HS 12.545,00 1.287,66 11.257,34
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 20HS 10.000,00 849,95 9.150,05
MARCENEIRO EFETIVO 1.818,00 140,85 1.677,15
MECANICO 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO DE MAQUINAS PESSADAS TEMPORARIOS 4.000,00 488,16 3.511,84
MECANICO ELETRICISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
MECANICO GERAL 5.000,00 410,63 4.589,37
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO CLINICO CONTRATADO 52.912,00 14.762,41 38.149,59
MEDICO EFETIVO 44.567,86 11.927,45 32.640,41
MEDICO PLANTONISTA TEMPORARIOS 102.000,00 22.577,24 79.422,76
MEDICO PLANTONISTA/TABAGISMO 3.159,00 338,31 2.820,69
MEDICO PSIQUIATRA CONTATADO 22.750,00 4.791,62 17.958,38
MEMBRO DA JARI 3.089,00 226,80 2.862,20
MERENDEIRA 10.691,00 796,95 9.894,05
MERENDEIRA EFETIVO 19.838,45 3.116,12 16.722,33
MONITOR (A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA CATEGORIA D EFETIVO 42.175,47 9.338,16 32.837,31
MOTORISTA D CONTRATO 110.223,80 8.859,62 101.364,18
MOTORISTA NORMAL B 1.583,00 113,85 1.469,15
MOTORISTA PRESTADOR CNH B 34.411,21 2.649,75 31.761,46
NUTRICIONISTA CONTRATADA 9.193,55 841,14 8.352,41
ODONTOLOGO (PSF) EFETIVO 18.719,83 4.993,22 13.726,61
OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CONTRATADO 9.090,00 802,62 8.287,38
OPERADOR DE MAQUINAS 4.850,00 391,13 4.458,87
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 202,23 2.297,77
PEDREIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO 1.583,00 113,84 1.469,16
PORTEIRO 40HS 44.346,13 3.291,07 41.055,06
PREFEITO 21.380,00 5.608,56 15.771,44
PRESIDENTE DA JARI 1.583,00 113,85 1.469,15
PRO ED BAS III CO 2011/SP 50.376,34 13.124,14 37.252,20
PROF ED BAS I CO04 100H/A/NM 3.719,27 1.707,50 2.011,77
PROF ED BAS I CO2011/100HA/NM 2.499,77 1.391,42 1.108,35
PROF ED BAS I CO98 20H/A/NM 2.499,77 202,20 2.297,57
PROF ED BAS II CO04 100H/A/NS 18.026,30 4.092,55 13.933,75
PROF ED BAS II CO04 20/A/NS 3.719,27 444,85 3.274,42
PROF ED BAS II CO2011 100HS NS 19.643,33 3.976,15 15.667,18
PROF ED BAS II CO98 100HS N/S 2.716,69 221,73 2.494,96
PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS 3.124,19 851,59 2.272,60
PROF ED BAS II PREST 40H/A/NS 53.661,30 8.414,73 45.246,57
PROF ED BAS II SELE 135/HA TEMP 3.292,65 307,77 2.984,88
PROF ED BAS II SELE. 90HA TEMP 6.585,30 524,34 6.060,96
PROF ED BAS II SELE..O 100/HA 315.805,85 26.481,66 289.324,19
PROF ED BAS II SELE.105HA/TEMP 13.658,40 1.162,39 12.496,01
PROF ED BAS II SELE.110/HA TEMP 16.194,96 1.320,92 14.874,04
PROF ED BAS II SELE.120HA/TEMP 43.023,96 3.811,91 39.212,05
PROF ED BAS II SELE.125HA/TEM 7.926,75 1.038,15 6.888,60
PROF ED BAS II SELE.140HA/TEMP 3.414,60 331,55 3.083,05
PROF ED BAS II SELE.150HA/TEMP 18.442,50 2.020,30 16.422,20
PROF ED BAS II SELE.155HA/TEMP 7.560,90 822,04 6.738,86
PROF ED BAS II SELE.165HA/TEMP 4.024,35 494,73 3.529,62
PROF ED BAS II SELE.170HA/TEMP 8.292,60 1.055,34 7.237,26
PROF ED BAS II SELE.180HA/TEM 4.390,20 599,90 3.790,30
PROF ED BAS II SELE.200HA/TEMP 107.322,60 16.837,38 90.485,22
PROF ED BAS II SELE.30HA TEMP 796,70 54,87 741,83
PROF ED BAS II SELE.35HA TEMP 3.780,45 428,88 3.351,57
PROF ED BAS II SELE.75HA TEMP 9.756,00 804,14 8.951,86
PROF ED BAS II SELECAO 50H/A TEMP 2.439,00 182,92 2.256,08
PROF ED BAS II SELECAO 60H/A TEMP 2.991,80 219,50 2.772,30
PROF ED BAS II SELECAO 80HA TEP/NS 3.902,40 305,66 3.596,74
PROF ED BAS IICO9740H/A/NS 6.248,40 1.386,95 4.861,45
PROF ED BAS III CO NO40H/A/NSP 41.430,84 13.764,79 27.666,05
PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO 68.401,40 25.233,72 43.167,68
PROF ED BAS III CO2004/SP 44.162,53 13.444,16 30.718,37
PROF ED BAS III CO98 40HA/SP 13.410,28 4.433,10 8.977,18
PROF ED BAS III CO9820H/A/SP 9.144,27 1.496,82 7.647,45
PROF ED BAS III CO9840H/A/SP 165.488,76 52.792,12 112.696,64
PROF ED BAS III CO98CO11 40HA/SP 6.705,14 1.477,70 5.227,44
PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP 89.725,65 30.653,92 59.071,73
PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP 109.410,51 30.644,10 78.766,41
PROF ED BAS IIICO0420H 43.894,53 9.324,55 34.569,98
PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO 114.775,12 25.262,28 89.512,84
PROF ED BAS IIICO97 40H/A/SP 6.705,14 1.564,86 5.140,28
PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H 20.115,42 9.914,22 10.201,20
PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP 58.168,30 19.617,57 38.550,73
PROF ED BAS IIICO9820H/CO0420H 40.230,84 13.127,21 27.103,63
PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S 24.373,76 10.434,27 13.939,49
PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP 77.590,77 21.077,24 56.513,53
PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP 10.406,03 1.906,79 8.499,24
PROF EDU BAS II PRES SELECAO 95H/A 2.317,05 185,76 2.131,29
PSICO-PEDAGOGO 6.000,00 506,80 5.493,20
PSICOLOGA 3.700,00 407,16 3.292,84
PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO 49.100,00 4.305,96 44.794,04
PSICOLOGO EFETIVO 20.991,84 5.911,22 15.080,62
RECEPCIONISTA CONTRATADO 40HS 28.777,94 2.392,43 26.385,51
RECEPCIONISTA EFETIVO 9.261,00 713,79 8.547,21
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.500,00 1.672,69 5.827,31
SECRETARIA DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO ADJUNTO 11.025,00 1.185,27 9.839,73
SECRETARIO DE ADM.FIN. PLANEJA 7.500,00 1.724,83 5.775,17
SECRETARIO DE CULT.TUR. DESP 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO DE DESENV. RUR. E M 7.500,00 1.724,83 5.775,17
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISM 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.672,69 5.827,31
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,97 5.723,03
SERVENTE/ZELADOR TEMPORARIOS 889,00 56,92 832,08
SOLDADOR EFETIVO 3.661,20 753,76 2.907,44
TECNICO AGRICOLA CONTRATADO 40HS 3.634,90 281,60 3.353,30
TECNICO AGRICOLA EFETIVO 6.221,55 348,48 5.873,07
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 41.877,00 6.634,68 35.242,32
TECNICO DE ENFERMAGEM TEMPORARIOS 0HS 71.481,01 6.278,84 65.202,17
TECNICO EM TRIBUTOS EFETIVO 2.873,85 1.035,58 1.838,27
TECNICO RAIO-X TEMPORARIOS 6.720,79 722,08 5.998,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.500,00 639,97 3.860,03
TESOUREIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
TOPOGRAFO EFETIVO 4.452,00 666,97 3.785,03
TRATOR DE ESTEIRA EFETIVO 3.100,12 247,41 2.852,71
VETERINARIO TEMPORARIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE-PREFEITO 9.800,00 2.267,65 7.532,35
VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO 39.249,50 8.008,48 31.241,02
VIGIA DE PATRIMONIO TEMPORARIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
VIGIA PATRIMONIO TEMPORARIOS 40HS 6.202,00 455,40 5.746,60
VIGILANTE CONTRATATO 20HS 759,00 56,92 702,08
VIGILANTE DE PATRIMONIO 17.153,00 1.252,35 15.900,65
VIGILANTE PATRIMONIO DIARIO TEMPORARIOS 6.202,00 455,40 5.746,60
VIGILANTE SANITARIO CONTRATADO 40HS 14.613,20 1.141,59 13.471,61
ZELADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ZELADOR EFETIVO 11.473,00 1.485,14 9.987,86
TOTAL GERAL 4.785.615,60 837.313,02 3.948.302,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024