RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 40HS 5.236,00 940,43 4.295,57
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATA 1.850,00 145,32 1.704,68
AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 83.819,54 12.973,67 70.845,87
AGENTE DE ENDEMIAS 37.676,80 7.944,39 29.732,41
AGENTE DE SAUDE 65.106,72 13.653,92 51.452,80
AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS 51.766,88 5.706,69 46.060,19
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO EFETIVO 13.159,86 3.528,80 9.631,06
AGENTE SOCIAL 42.735,60 2.936,60 39.799,00
ASSESSOR JURIDICO DEMUTRAN 2.676,00 260,57 2.415,43
ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 20HS CONTRATADO 1.666,66 128,81 1.537,85
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 11.500,00 929,10 10.570,90
ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 24.026,55 5.390,26 18.636,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 23.800,36 3.679,53 20.120,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR 89.152,65 7.287,32 81.865,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40.707,04 2.790,41 37.916,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO 127.235,53 10.045,68 117.189,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 100.854,17 18.779,82 82.074,35
BIOMEDICINA 6.000,00 476,46 5.523,54
CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL 7.500,00 1.796,39 5.703,61
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.796,39 5.703,61
CHEFE DE GABINETE DEMUTRAN 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE SECAO 29.946,52 2.199,00 27.747,52
CONSELHO TUTELAR 7.060,00 529,50 6.530,50
CONSULTOR JURIDICO 7.500,00 611,46 6.888,54
CONSULTOR TECNICO(A) 4.600,00 371,64 4.228,36
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 677,63 3.822,37
COORDENACAO POLITICA 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE SERVICO 3.124,00 238,80 2.885,20
COORDENADOR DISTRITAL 4.360,08 343,59 4.016,49
COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 37.177,00 4.316,60 32.860,40
COORDENADOR ESCOLAR 351 A 750 C E 2 48.141,43 5.954,97 42.186,46
COORDENADOR TECNICO SEDUC A 36.541,60 5.416,12 31.125,48
COORDENADOR(A) 12.282,12 919,20 11.362,92
COPEIRA EFETIVO 10.132,16 1.227,84 8.904,32
COZINHEIRA EFETIVO 3.010,12 627,41 2.382,71
DENTISTA PRESTADOR 21.722,84 2.912,78 18.810,06
DIGITADOR 4.298,04 317,70 3.980,34
DIGITADOR EFETIVO 22.840,24 3.942,86 18.897,38
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE TR. FISC. E ADM. 1.764,99 137,66 1.627,33
DIRETOR DEPARTAMENTO 19.924,08 1.549,02 18.375,06
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.700,00 721,60 3.978,40
DIRETOR ESCOLAR 350 DE 1 15.470,80 1.907,76 13.563,04
DIRETOR ESCOLAR 351 A 750 D E 2 8.135,40 1.062,61 7.072,79
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR DE TRANSITO 2.130,99 185,38 1.945,61
ELETRICISTA 1.812,00 141,90 1.670,10
ELETRICISTA EFETIVO 1.612,00 138,02 1.473,98
ELETRICISTA REDE DISTRIBUICAO 2.400,00 498,40 1.901,60
ENCARREGADO DE SETOR 19.753,00 1.434,94 18.318,06
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 13.137,25 1.560,78 11.576,47
ENFERMEIRO CONTR 42.015,97 5.141,32 36.874,65
ENFERMEIRO EFETIVO 27.331,32 7.574,64 19.756,68
FARMACEUTICO CONTRATADO 40HS 2.000,00 158,82 1.841,18
FARMACEUTICO EFETIVO 5.125,31 941,74 4.183,57
FISCAL EFETIVO 1.912,00 150,90 1.761,10
FISIOTERAPEUTA 15.300,00 1.079,12 14.220,88
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 20HS 13.395,32 1.030,48 12.364,84
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 9.250,62 1.350,72 7.899,90
GARI EFETIVO 26.657,77 7.532,28 19.125,49
LICENCIADO DE EDUCACAO FISICA 2.000,00 158,82 1.841,18
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 2.500,00 203,82 2.296,18
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 20HS 8.658,12 635,40 8.022,72
MARCENEIRO EFETIVO 1.574,04 114,90 1.459,14
MECANICO DE MAQUINAS PESSADAS 5.275,00 693,34 4.581,66
MECANICO GERAL 4.249,99 340,13 3.909,86
MEDICO AUDITOR 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO CLINICO CONTRATADO 65.390,00 15.982,61 49.407,39
MEDICO EFETIVO 30.032,28 6.768,98 23.263,30
MEDICO PLANTONISTA 88.200,00 19.840,64 68.359,36
MEDICO PLANTONISTA/TABAGISMO 757,00 56,77 700,23
MEDICO PSIQUIATRA CONTATADO 6.000,00 2.044,02 3.955,98
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATADO 6.000,00 520,69 5.479,31
MEMBRO DA JARI 2.886,04 211,80 2.674,24
MERENDEIRA 5.834,12 423,60 5.410,52
MERENDEIRA EFETIVO 20.264,32 3.426,47 16.837,85
MONITOR (A) 5.772,08 423,60 5.348,48
MONITORA 20HS 830,08 52,95 777,13
MOTORISTA CATEGORIA D EFETIVO 35.790,65 5.895,88 29.894,77
MOTORISTA D CONTRATO 70.589,33 5.578,01 65.011,32
MOTORISTA NORMAL B 1.923,80 151,96 1.771,84
MOTORISTA PRESTADOR 25.861,20 1.960,70 23.900,50
NUTRICIONISTA 1.812,04 136,32 1.675,72
NUTRICIONISTA CONTRATADA 7.500,00 611,46 6.888,54
ODONTOLOGO (PSF) EFETIVO 10.091,60 1.707,00 8.384,60
OFICIAL DE GABINETE 3.716,12 264,75 3.451,37
OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CONTRATADO 5.300,00 438,63 4.861,37
OPERADOR DE MAQUINAS 1.800,00 140,82 1.659,18
PEDREIRO 753,07 56,48 696,59
PORTEIRO 5.252,20 370,65 4.881,55
PORTEIRO 40HS 21.444,18 1.583,19 19.860,99
PREFEITO 18.040,00 4.671,78 13.368,22
PRESIDENTE DA CPL / PREGOEIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
PRESIDENTE DA JARI 1.559,04 113,55 1.445,49
PRO ED BAS III CO 2011/SP 46.240,14 10.123,86 36.116,28
PROCURADOR ADJUNTO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF ED BAS I CO04 100H/A/NM 6.046,72 626,40 5.420,32
PROF ED BAS I CO2011/100HA/NM 4.901,72 1.609,94 3.291,78
PROF ED BAS I CO98 20H/A/NM 2.450,86 199,39 2.251,47
PROF ED BAS II CO04 100H/A/NS 17.470,70 4.553,17 12.917,53
PROF ED BAS II CO04 20/A/NS 3.595,86 780,13 2.815,73
PROF ED BAS II CO2011 100HS NS 10.825,92 1.571,49 9.254,43
PROF ED BAS II CO98 100HS N/S 2.663,53 218,53 2.445,00
PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS 3.063,06 856,05 2.207,01
PROF ED BAS II PREST 150H/A 4.335,00 611,24 3.723,76
PROF ED BAS II PREST 40H/A/NS 32.063,99 4.829,69 27.234,30
PROF ED BAS II SEL 80/H/A 1.832,00 143,70 1.688,30
PROF ED BAS II SEL 90HA 12.251,50 1.089,48 11.162,02
PROF ED BAS II SELACAO 65H/A TEMP 2.702,20 223,08 2.479,12
PROF ED BAS II SELACAO 75H/A TEMP 12.274,40 956,40 11.318,00
PROF ED BAS II SELE..O 100/HA 226.540,47 20.674,41 205.866,06
PROF ED BAS II SELECAO 50H/A TEMP 1.207,04 85,87 1.121,17
PROF ED BAS II SELECAO 60H/A TEMP 4.308,12 206,10 4.102,02
PROF ED BAS II SELECAO 80HA TEP/NS 2.015,20 160,18 1.855,02
PROF ED BAS IICO04N 100HS N/S 5.317,66 2.143,16 3.174,50
PROF ED BAS IICO9740H/A/NS 6.126,13 1.326,71 4.799,42
PROF ED BAS III CO NO40H/A/NSP 40.643,58 12.399,05 28.244,53
PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO 73.363,23 22.099,18 51.264,05
PROF ED BAS III CO2004/SP 42.259,68 11.805,23 30.454,45
PROF ED BAS III CO98 40/SP 6.573,93 2.260,87 4.313,06
PROF ED BAS III CO9820H/A/SP 8.863,92 1.425,86 7.438,06
PROF ED BAS III CO9840H/A/SP 169.707,88 50.380,29 119.327,59
PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP 78.037,44 21.930,49 56.106,95
PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP 105.235,66 27.318,23 77.917,43
PROF ED BAS IIICO0420H 40.035,68 7.925,90 32.109,78
PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO 97.881,70 21.272,46 76.609,24
PROF ED BAS IIICO97 40H/A/SP 6.573,93 1.498,78 5.075,15
PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H 19.721,79 7.024,45 12.697,34
PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP 57.077,00 18.422,62 38.654,38
PROF ED BAS IIICO98 100HS N/S 5.576,96 1.661,14 3.915,82
PROF ED BAS IIICO9820H/CO0420H 39.443,58 12.751,88 26.691,70
PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S 24.091,12 8.521,67 15.569,45
PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP 83.865,63 18.400,11 65.465,52
PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP 10.100,98 1.838,84 8.262,14
PROF. ED II CO98 40/HA NS 5.156,32 972,38 4.183,94
PSICO-PEDAGOGO 2.500,00 203,82 2.296,18
PSICOLOGA/CONV.DE CESSAO 001/2023 827,38 57,40 769,98
PSICOLOGO 20H PRESTADOR 1.666,66 128,81 1.537,85
PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO 23.916,67 2.290,90 21.625,77
PSICOLOGO EFETIVO 13.875,93 3.731,17 10.144,76
RECEPCIONISTA 830,08 52,95 777,13
RECEPCIONISTA CONTRATADO 20.870,79 1.667,13 19.203,66
RECEPCIONISTA EFETIVO 9.758,12 2.081,28 7.676,84
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SECRETARIA DE EDUCACAO 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 816,03 8.183,97
SECRETARIO DE ADM.FIN. PLANEJA 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE CULT.TUR. DESP 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE DESENV. RUR. E M 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISM 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SOLDADOR EFETIVO 2.394,40 538,76 1.855,64
TEC. ENFERMAGEM CONTRTADO 20HS 1.815,60 117,54 1.698,06
TECNICO AGRICOLA CONTRATADO 2.067,45 164,89 1.902,56
TECNICO AGRICOLA EFETIVO 5.589,93 311,65 5.278,28
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 38.011,49 4.210,49 33.801,00
TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTA 52.555,27 5.396,34 47.158,93
TECNICO EM EDUCACAO EFETIVO 1.474,04 506,53 967,51
TECNICO EM TRIBUTOS EFETIVO 2.663,31 681,99 1.981,32
TECNICO RAIO-X 6.517,13 708,52 5.808,61
TESOUREIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
TOPOGRAFO EFETIVO 4.000,00 465,67 3.534,33
VETERINARIO 2.000,00 158,82 1.841,18
VICE-PREFEITO 8.250,00 1.979,53 6.270,47
VIGIA DE PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO 37.208,32 7.075,27 30.133,05
VIGIA PATRIMONIO TEMPO 2.886,04 211,80 2.674,24
VIGILANTE CONTRATATO 20HS 706,00 52,95 653,05
VIGILANTE DE PATRIMONIO 4.422,12 317,70 4.104,42
VIGILANTE SANITARIO CONTRATADO 9.644,24 707,40 8.936,84
ZELADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
ZELADOR EFETIVO 11.196,04 1.229,62 9.966,42
TOTAL GERAL 3.382.152,95 595.157,93 2.786.995,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito