folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.457.392,69 453.049,08 2.004.343,61
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.951,20 221,32 2.729,88
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.913.193,96 528.794,92 2.384.399,04
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.932.675,79 531.242,33 2.401.433,46
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.948.005,97 534.082,38 2.413.923,59
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.944.803,04 523.593,58 2.421.209,46
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.234.266,08 605.215,26 2.629.050,82
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.629.392,93 479.212,13 2.150.180,80
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 690.427,50 0,00 690.427,50
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.002.392,75 524.827,15 2.477.565,60
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.015.644,88 542.315,95 2.473.328,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito