Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 9 |
NÃO INFORMADO | 11 |
MASCULINO | 8 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
NÃO INFORMADO | 11 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250321-0049 21/03/2025 |
GABINETE DO PREFEITO Qual agência reguladora de residuos solidos na cidade? |
RESPONDIDO 01/04/2025 |
20250312-0048 12/03/2025 |
SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS Como solicitar a inscrição municipal |
RESPONDIDO 18/03/2025 |
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última solicitação: 21/03/2025 02:03